Division 5, Group 2 - U23
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holbæk Athletic ![]() |
18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 9 | +39 | 47 | |
| 2 | Stoustrup IF ![]() |
16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 9 | +25 | 41 | |
| 3 | Minagir | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 14 | +14 | 35 | |
| 4 | TheSynderjye | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 29 | |
| 5 | Harzanaspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 26 | |
| 6 | Marlava Spor | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 21 | |
| 7 | Beloka | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
| 8 | Dumrul | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
| 9 | Keklikkomu | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 13 | |
| 10 | Ehnesor Spor | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 | |
| 11 | Saylakkayaspor | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 26 | -15 | 11 | |
| 12 | Kalbursaitspor | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
= Promotion to Division 4, Group 1 - U23.
= Relegation to Division 6, Group 3 - U23 or Division 6, Group 4 - U23.

