team sjov

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-45 División 2, Grupo 2 8 8 47 Portuguese League - U23 5 13 36
2022-44 División 2, Grupo 2 8 7 43 Portuguese League - U23 7 -1 30
2022-43 División 2, Grupo 2 4 11 53 Portuguese League - U23 4 13 44
2022-42 División 2, Grupo 2 8 10 49 Portuguese League - U23 4 8 38
2022-41 División 2, Grupo 2 3 18 60 Portuguese League - U23 7 -1 29
2022-40 División 2, Grupo 2 9 3 40 Portuguese League - U23 8 -4 24
2022-39 División 2, Grupo 2 7 13 46 Portuguese League - U23 7 -5 29
2022-38 División 2, Grupo 2 6 10 49 Portuguese League - U23 8 -4 30
2022-37 Portuguese League 14 -26 21 División 2, Grupo 1 - U23 1 39 56
2022-36 División 2, Grupo 1 2 26 66 Portuguese League - U23 9 -10 21

Mayor victoria: 13-0

In a match against tosser i flok on 2008-8-3.

Mayor derrota: 11-0

In a match against The Husler on 2011-7-4.

Mas goles en un partido: 13 goals (13-0)

In a match against tosser i flok on 2008-8-3.