New York Lions

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2021-33 División 4, Grupo 6 15 -65 11
2021-32 División 3, Grupo 3 15 -28 18
2021-31 División 4, Grupo 6 1 68 76
2021-30 División 3, Grupo 3 15 -26 22
2021-29 División 4, Grupo 5 2 80 84
2021-28 División 3, Grupo 3 16 -35 16
2021-27 División 4, Grupo 6 2 73 80
2021-26 División 3, Grupo 3 14 -19 25
2021-25 División 4, Grupo 6 1 69 80
2021-24 División 5, Grupo 11 10 -32 35
2020-43 División 5, Grupo 11 11 -38 27
2020-42 División 4, Grupo 6 13 -39 20
2020-41 División 4, Grupo 6 11 -28 37
2020-40 División 5, Grupo 12 1 99 86
2020-39 División 5, Grupo 12 12 -28 33
2018-09 División 5, Grupo 14 11 -23 29
2018-08 División 5, Grupo 14 8 11 52
2018-07 División 5, Grupo 14 7 30 57
2018-06 División 5, Grupo 14 4 49 68
2018-05 División 5, Grupo 14 4 44 72

Mayor victoria: 0-17

In a match against gallehus udt on 2009-11-21.

Mayor derrota: 15-0

In a match against AS Koch on 2013-7-17.

Mas goles en un partido: 17 goals (0-17)

In a match against gallehus udt on 2009-11-21.