FC Licious

Historia

Säsong Liga Plats Mål Poäng
2010-45 Division 7, Grupp 4 14 -62 15
2010-44 Division 6, Grupp 2 16 -150 7
2010-43 Division 5, Grupp 1 16 -165 6
2010-42 Division 5, Grupp 1 11 -36 32
2010-41 Division 5, Grupp 1 6 14 51
2010-40 Division 6, Grupp 2 1 86 76
2010-39 Division 6, Grupp 2 11 -12 40
2010-38 Division 7, Grupp 4 1 116 76
2009-25 Division 6, Grupp 29 16 -100 0
2009-24 Division 6, Grupp 29 9 -6 40
2009-23 Division 6, Grupp 29 9 9 43
2009-22 Division 7, Grupp 58 2 127 82
2009-21 Division 7, Grupp 58 9 31 50
2009-20 Division 6, Grupp 29 14 -45 22
2009-19 Division 7, Grupp 58 2 134 75
2009-18 Division 7, Grupp 58 7 18 51
2009-17 Division 7, Grupp 58 9 -49 36
2008-34 Division 8, Grupp 90 12 -51 13
2008-33 Division 8, Grupp 90 11 -30 20
2008-32 Division 8, Grupp 90 7 -15 21

Största segern: 0-13

I en match mot fc lasse d på 5/5 '2009.

Största förlusten: 0-13

I en match mot TeamGehrt på 21/10 '2010.

Flest mål i en kamp: 13 mål (0-13)

I en match mot fc lasse d på 5/5 '2009.