Newname asap now

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2024-20 Division 4, Grupp 1 14 -80 9 Division 4, Grupp 1 - U23 2 34 49
2024-19 Division 5, Grupp 1 1 159 88 Division 4, Grupp 1 - U23 4 15 48
2024-18 Division 4, Grupp 1 13 -24 27 Division 4, Grupp 1 - U23 5 1 38
2024-17 Division 4, Grupp 1 10 4 38 Division 4, Grupp 1 - U23 6 3 35
2024-16 Division 5, Grupp 1 1 169 90 Division 4, Grupp 1 - U23 7 8 35
2024-15 Division 4, Grupp 1 13 -28 23 Division 4, Grupp 1 - U23 6 14 37
2024-14 Division 4, Grupp 1 10 15 46 Division 4, Grupp 1 - U23 5 21 40
2024-13 Division 4, Grupp 1 12 -4 30 Division 5, Grupp 2 - U23 1 83 66
2024-12 Division 4, Grupp 1 10 1 38 Division 4, Grupp 1 - U23 11 -38 16
2024-11 Division 4, Grupp 1 12 -12 32 Division 5, Grupp 1 - U23 1 54 64

Största segern: 0-14

I en match mot Forest Green FC på 17/11 '2009.

Största förlusten: 0-11

I en match mot Fc kritvej på 3/8 '2009.

Flest mål i en kamp: 15 mål (14-1)

I en match mot Phanus dreamteam på 5/6 '2010.