Russell Athletics

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2020-19 6. division, pulje 24 8 7 43
2020-18 6. division, pulje 27 7 9 51
2020-17 6. division, pulje 27 3 29 64
2020-16 6. division, pulje 27 9 5 39
2020-15 6. division, pulje 27 5 29 61
2020-14 6. division, pulje 27 7 13 48
2020-13 6. division, pulje 27 8 6 44
2020-12 6. division, pulje 4 13 -43 22
2020-11 6. division, pulje 4 15 -55 15
2020-10 6. division, pulje 4 15 -69 4
2020-09 6. division, pulje 4 15 -46 10

Største sejr: 0-8

I en kamp i mod FC Alvadia d. 15/6 '2021.

Største nederlag: 0-5

I en kamp i mod Pustme d. 9/6 '2021.

Flest mål i én kamp: 8 mål (0-8)

I en kamp i mod FC Alvadia d. 15/6 '2021.