Nightcrawler
Historie
Seniorhold | Ungdomshold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Liga | Plads | Mål | Point | Liga | Plads | Mål | Point |
2024-45 | 2. division, pulje 1 | 6 | 5 | 44 | 3. division, pulje 4 - U23 | 7 | -9 | 26 |
2024-44 | 2. division, pulje 1 | 4 | 34 | 60 | 4. division, pulje 7 - U23 | 1 | 81 | 66 |
2024-43 | Allsvenskan | 13 | -8 | 32 | 3. division, pulje 4 - U23 | 9 | -14 | 21 |
2024-42 | 2. division, pulje 2 | 2 | 24 | 62 | 4. division, pulje 8 - U23 | 1 | 52 | 62 |
2024-41 | 2. division, pulje 2 | 3 | 18 | 51 | 3. division, pulje 4 - U23 | 10 | -19 | 19 |
2024-40 | 2. division, pulje 2 | 6 | 1 | 50 | 4. division, pulje 8 - U23 | 2 | 42 | 50 |
2024-39 | 3. division, pulje 4 | 1 | 54 | 81 | 3. division, pulje 4 - U23 | 11 | -35 | 13 |
2024-38 | Campeonato Brasileiro Série A | 13 | -25 | 25 | 3. division, pulje 3 - U23 | 11 | -34 | 13 |
2024-37 | Eredivisie | 14 | -16 | 29 | 4. division, pulje 1 - U23 | 3 | 46 | 50 |
2024-36 | Eredivisie | 11 | 9 | 37 | 4. division, pulje 1 - U23 | 7 | 17 | 31 |
Største sejr: 10-0
I en kamp i mod Ethnikos Monoukha d. 29/4 '2022.
Største nederlag: 9-0
I en kamp i mod Club La Santa Sport d. 3/3 '2022.
Flest mål i én kamp: 10 mål (1-9)
I en kamp i mod Santa Cruz de Bezana d. 17/3 '2022.