New York Knicks

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2011-17 7. division, pulje 52 1 91 77
2011-16 7. division, pulje 52 5 38 61
2011-15 7. division, pulje 52 14 -121 8
2011-14 7. division, pulje 52 16 -133 3
2011-13 7. division, pulje 52 13 -105 14
2011-09 7. division, pulje 44 8 29 48
2011-08 6. division, pulje 22 14 -66 15
2011-07 6. division, pulje 22 11 -43 28
2011-06 6. division, pulje 22 12 -25 30
2011-05 6. division, pulje 22 10 -28 34
2011-04 7. division, pulje 43 2 58 67
2011-03 6. division, pulje 22 15 -39 18
2011-02 7. division, pulje 43 2 110 75
2011-01 6. division, pulje 22 15 -54 14
2010-52 7. division, pulje 43 2 99 76
2010-51 7. division, pulje 43 3 93 78
2010-50 6. division, pulje 22 15 -99 6
2010-49 6. division, pulje 22 14 -89 16
2010-48 6. division, pulje 22 16 -125 5
2010-47 6. division, pulje 22 14 -126 14

Største sejr: 13-0

I en kamp i mod (Slettet) d. 4/5 '2013.

Største nederlag: 12-0

I en kamp i mod M L A d. 29/11 '2010.

Flest mål i én kamp: 13 mål (13-0)

I en kamp i mod (Slettet) d. 4/5 '2013.