New York Lions

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2021-33 4. division, pulje 6 15 -65 11
2021-32 3. division, pulje 3 15 -28 18
2021-31 4. division, pulje 6 1 68 76
2021-30 3. division, pulje 3 15 -26 22
2021-29 4. division, pulje 5 2 80 84
2021-28 3. division, pulje 3 16 -35 16
2021-27 4. division, pulje 6 2 73 80
2021-26 3. division, pulje 3 14 -19 25
2021-25 4. division, pulje 6 1 69 80
2021-24 5. division, pulje 11 10 -32 35
2020-43 5. division, pulje 11 11 -38 27
2020-42 4. division, pulje 6 13 -39 20
2020-41 4. division, pulje 6 11 -28 37
2020-40 5. division, pulje 12 1 99 86
2020-39 5. division, pulje 12 12 -28 33
2018-09 5. division, pulje 14 11 -23 29
2018-08 5. division, pulje 14 8 11 52
2018-07 5. division, pulje 14 7 30 57
2018-06 5. division, pulje 14 4 49 68
2018-05 5. division, pulje 14 4 44 72

Største sejr: 0-17

I en kamp i mod gallehus udt d. 21/11 '2009.

Største nederlag: 15-0

I en kamp i mod AS Koch d. 17/7 '2013.

Flest mål i én kamp: 17 mål (0-17)

I en kamp i mod gallehus udt d. 21/11 '2009.