ASAP Hucci

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2022-47 2. division, pulje 2 7 3 43 Premier League - U23 3 13 40
2022-46 2. division, pulje 2 10 -12 34 Premier League - U23 6 8 31
2022-45 3. division, pulje 3 1 30 68 Premier League - U23 1 37 53
2022-44 3. division, pulje 3 3 38 65 Premier League - U23 3 12 41
2022-43 2. division, pulje 2 13 -18 31 Premier League - U23 6 7 36
2022-42 2. division, pulje 2 12 7 33 Premier League - U23 3 21 45
2022-41 3. division, pulje 4 2 23 60 Premier League - U23 4 10 39
2022-40 3. division, pulje 4 4 21 57 Premier League - U23 4 4 40
2022-39 4. division, pulje 7 1 66 86 Premier League - U23 6 10 34
2022-38 3. division, pulje 4 13 -14 34 Premier League - U23 6 -6 25

Største sejr: 0-14

I en kamp i mod (Slettet) d. 1/11 '2013.

Største nederlag: 13-0

I en kamp i mod Ac Allstars Team d. 27/8 '2010.

Flest mål i én kamp: 14 mål (0-14)

I en kamp i mod (Slettet) d. 1/11 '2013.