Real Madrid IF

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2019-47 Superligaen 3 11 57
2019-46 Superligaen 6 14 50
2019-45 Superligaen 11 -6 36
2019-44 Superligaen 4 7 52
2019-43 Superligaen 12 -3 36
2019-42 2. division, pulje 1 1 42 71
2019-41 2. division, pulje 1 6 14 49
2019-40 2. division, pulje 1 3 27 53
2019-39 3. division, pulje 1 1 40 64
2019-38 3. division, pulje 1 4 18 57
2019-37 4. division, pulje 2 1 64 84
2019-36 5. division, pulje 3 1 112 88
2019-35 6. division, pulje 5 1 169 90
2019-34 7. division, pulje 10 1 220 90
2019-33 7. division, pulje 10 13 -11 30
2019-15 Eredivisie 16 -120 0
2019-14 Eredivisie 3 15 55
2019-13 2. division, pulje 1 1 65 80
2019-12 3. division, pulje 2 2 37 70
2019-11 3. division, pulje 2 6 23 49

Største sejr: 0-15

I en kamp i mod (Slettet) d. 28/6 '2011.

Største nederlag: 0-18

I en kamp i mod Ross RFC d. 29/12 '2011.

Flest mål i én kamp: 18 mål (0-18)

I en kamp i mod Ross RFC d. 29/12 '2011.