Italien
Seniorliga
U23-liga
Vman-befolkning
Managers
4.567
Spillere
29.403
Klubber
3.350
Medarbejdere
8.769
Supporters
1.394.510
Landshold
| Pos. | Spiller | Alder | Klub |
|---|---|---|---|
| K | Severo Roselli ![]() |
30 | FC Stokke |
| K | Lucrezio Di Tortima ![]() |
32 | Fenerbahce FC |
| K | Feo Zoppo ![]() |
32 | The Classy Issue |
| FV | Manfredi Cavallaro ![]() |
28 | FC Independence Day |
| FV | Paganino Zanelli ![]() |
28 | Pedersen FK |
| FH | Evaristo Giacomini ![]() |
32 | Sørensens boldmongoler |
| FH | Vittorio Orati ![]() |
30 | Academie de Depardieu |
| FC | Desiderio Bonnuci ![]() |
28 | The New Champion |
| MD | Eliceo Di Bassano ![]() |
29 | Fyn United |
| MV | Emanuelle Costa ![]() |
28 | Spicy Fanta FC |
| MC | Eduardo Polo ![]() |
30 | Brutale Rekrutter |
| MH | Lotteringo Odescalchi ![]() |
30 | FC Marulio |
| MH | Rogiero Di Agnolutto ![]() |
33 | FC HimmelBold |
| AV | Doriano Otero ![]() |
31 | FC Deus Fortis |
| AV | Fredi Tintoretto ![]() |
29 | The Hooters |
| AV | Taddeo Pogiali ![]() |
30 | Birmingham City |
| AV | Samuele Bogliolo ![]() |
29 | The Dark Brotherhood |
| AH | Niccolo Falatti ![]() |
29 | Torsted United FC |
Landshold: U23
| Pos. | Spiller | Alder | Klub |
|---|---|---|---|
| K | Vasco Bagliani | 23 | Nerazzurri FC |
| K | Biagio Spagnuolo | 22 | Smukfest |
| K | Masino Cadoni | 23 | FC Vithen |
| FV | Massimiliano Scala | 23 | Team Giraf |
| FV | Giulio Illuminati | 23 | Nerazzurri FC |
| FH | Beltramone Dilillo | 23 | nooges fc |
| FH | Giannotto Iuliano | 23 | Nerazzurri FC |
| FC | Carmine Menna | 23 | Next Gen FC |
| MD | Amato Perrini ![]() |
22 | FC HimmelBold |
| MD | Giulio Sicho ![]() |
22 | FC Strandlod |
| MV | Teodoro Ghini | 23 | Nerazzurri FC |
| MV | Giacomo Tuzzi | 23 | Fcmortensen |
| MO | Anacleto Savoldi | 23 | FC Ootden |
| AV | Giovannone Tuomino | 23 | Team Giraf |
| AH | Ivanoe Luciani | 23 | Nerazzurri FC |
| AC | Felice Sciorra ![]() |
22 | Cloud Nine Sports |
| AC | Pagnozzo Barrachina | 23 | Brøndby |
| AC | Nerone Natoli | 23 | Paulida FC |
Landshold: U17
| Pos. | Spiller | Alder | Klub |
|---|---|---|---|
| K | Tomme Gatti ![]() |
17 | Jungledyrene FC |
| K | Carlotto Errani ![]() |
17 | Escobar |
| K | Attilio Zanardi ![]() |
17 | Senza Olive AC |
| FV | Cirillo Labraccio ![]() |
17 | FSV Hoffenheim |
| FV | Melchiorre Giacconi ![]() |
17 | Sheffield Wednesday CF |
| FC | Beppe Vitaini ![]() |
17 | Young Bois |
| FC | Ignasco Moltisanti ![]() |
17 | Ato FC |
| FC | Bonizo Borghese | 17 | FKJ Juventus |
| MV | Giambruno Canalo ![]() |
17 | Bøflerne |
| MC | Orlando Bordiga ![]() |
17 | FC Juvenicko |
| MH | Zeno Tescari ![]() |
17 | Prime time |
| MO | Viviano Luciano ![]() |
17 | Illuminati FC |
| MO | Federico Di Rossi ![]() |
17 | F C Yakubi |
| AV | Corradin Finiguerra ![]() |
17 | FC Juvenicko |
| AV | Pasqualino Di Cennini ![]() |
17 | FC Juvenicko |
| AH | Agnolino Consalvi ![]() |
17 | SV Hamburg |
| AH | Naldo Inzaghi ![]() |
17 | FC Nagenthiram |
| AC | Gualterone Disanti ![]() |
17 | Atlanta Falcons |





