Süper Lig
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mølle AllStars | 22 | 19 | 2 | 1 | 53 | 15 | +38 | 59 | |
2 | TURKEY ACADEMY FC | 23 | 16 | 1 | 6 | 31 | 15 | +16 | 49 | |
3 | Fenerbahce Spor Kulubu | 23 | 15 | 1 | 7 | 38 | 22 | +16 | 46 | |
4 | BIF Elite | 22 | 13 | 6 | 3 | 30 | 13 | +17 | 45 | |
5 | FC Arsenal | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 | |
6 | Olympique Guldborg FC | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 22 | +6 | 36 | |
7 | Girondins Bordeaux | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 33 | |
8 | Fight Club | 23 | 10 | 2 | 11 | 22 | 26 | -4 | 32 | |
9 | Valby Vikings | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 30 | -2 | 27 | |
10 | Loth | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 34 | -13 | 26 | |
11 | Alstrup DT | 23 | 7 | 2 | 14 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
12 | Fc Sirops | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 22 | |
13 | Darwin Núñez FC | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 37 | -13 | 22 | |
14 | FC Sebs dreng | 23 | 6 | 3 | 14 | 15 | 37 | -22 | 21 | |
15 | marcus allback forever | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 34 | -16 | 19 | |
16 | Ghostbusters | 22 | 5 | 4 | 13 | 12 | 28 | -16 | 19 |
= Nedrykning til 2. division, pulje 1 eller 2. division, pulje 2.