Luke Cochrane

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
29/01, 16:00 Købt af V MandS fra Team MyWay. 1.299.999 C 86 0 5.9
 

Statistik for ophold hos V MandS

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-21 19 0 0 0 0 0 5.3
2024-20 6 0 0 0 0 0 5.4
2024-19 25 0 0 0 0 0 5.4
2024-18 3 0 0 0 0 0 6.3
2024-17 1 0 0 0 0 0 5.0
2024-16 3 0 0 0 0 0 5.8
2024-14 2 0 0 0 0 0 7.0
2024-13 4 0 0 0 0 0 5.8
2024-12 6 0 0 0 0 0 5.6
2024-11 3 0 0 0 0 0 6.0
2024-09 3 0 0 0 0 0 6.5
2024-08 5 0 0 2 1 0 6.5
2024-07 3 0 0 0 0 1 6.5
2024-06 3 0 0 0 0 0 5.8
17/01, 11:30 Købt af Team MyWay fra Lammers FC. 1.099.000 C 24 0 5.9
 

Statistik for ophold hos Team MyWay

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-05 2 0 0 0 0 0 6.0
2024-04 14 0 0 0 0 0 5.7
2024-03 8 0 0 0 0 0 6.1
04/09 '2023, 14:18 Købt af Lammers FC fra Antalyaspor. 299.500 C 481 0 5.9
 

Statistik for ophold hos Lammers FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-03 13 0 0 0 0 0 5.9
2024-02 31 0 2 0 0 0 5.7
2024-01 31 0 0 0 0 0 5.8
2023-52 29 0 0 0 0 0 5.4
2023-51 31 0 2 0 0 0 5.7
2023-50 23 0 0 0 0 0 5.8
2023-49 23 0 0 1 1 0 6.0
2023-48 23 0 1 0 0 0 5.8
2023-47 23 0 0 0 0 0 6.0
2023-46 23 0 1 0 0 0 6.1
2023-45 23 0 1 0 0 0 5.9
2023-44 23 0 2 0 0 1 6.2
2023-43 24 0 0 1 0 0 6.1
2023-42 23 0 0 0 0 0 6.1
2023-41 23 0 0 0 0 1 6.0
2023-40 22 0 1 1 0 0 5.9
2023-39 25 0 0 1 0 1 6.1
2023-38 23 0 1 0 0 1 6.4
2023-37 24 0 0 0 0 0 5.6
2023-36 21 0 0 1 1 0 5.9
04/09 '2023, 10:51 Købt af Antalyaspor fra Liverpool Dynamos. 232.223 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

  03/09 '2023, 22:50 Fritstillet fra Liverpool Dynamos på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
09/04 '2023, 22:46 Hentet på en fri transfer af Liverpool Dynamos. 1.726 C 162 0 5.8
 

Statistik for ophold hos Liverpool Dynamos

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-35 22 0 0 0 0 0 5.7
2023-34 22 0 0 0 0 0 5.7
2023-33 16 0 0 0 0 0 5.5
2023-32 9 0 0 0 0 0 6.4
2023-31 9 0 0 0 0 0 5.6
2023-30 16 0 0 0 0 0 6.2
2023-29 8 0 0 0 0 1 6.2
2023-28 7 0 0 0 0 0 6.0
2023-27 3 0 0 0 0 0 5.2
2023-24 4 0 0 0 0 0 6.0
2023-23 6 0 0 0 1 0 6.0
2023-22 6 0 0 0 0 0 5.7
2023-21 13 0 0 0 0 0 5.6
2023-20 18 0 0 0 1 0 5.3
2023-19 1 0 0 0 0 0 6.0
2023-17 2 0 0 0 0 0 5.0