Division 3, Group 3

Table

,
#   Club P W D L GF GA GD Pts
1 - RedBull Klopp 7 6 1 0 16 2 +14 19
2 - FC Santa Claus 7 6 0 1 19 3 +16 18

3 - De Bløde Løg 7 6 0 1 19 5 +14 18
4 - Smukfest 6 5 0 1 11 2 +9 15
5 +2 Borussia Dortmund 6 4 0 2 19 3 +16 12
6 -1 ANDRUP TALENT 6 3 1 2 14 5 +9 10
7 -1 Trolex 5 3 0 2 21 5 +16 9
8 - Myssen FC 5 3 0 2 5 5 0 9
9 - FC Vandel mark 4 2 1 1 6 1 +5 7
10 - Sunday Strugs 8 2 1 5 12 14 -2 7
11 - FC AyyLmaooo 5 2 0 3 11 8 +3 6
12 - Making Headway FC 6 2 0 4 5 7 -2 6

13 - Vosseneind 6 1 0 5 7 31 -24 3
14 - Los FC Merengues 7 1 0 6 4 30 -26 3
15 - Lille Kylling KFC 5 0 0 5 1 10 -9 0
16 - FirkløverFC 6 0 0 6 2 41 -39 0
= Promotion to Division 2, Group 2.