Darwin Núñez FC

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-11 División 4, Grupo 3 4 62 69 División 5, Grupo 9 - U23 1 81 66
2024-10 División 5, Grupo 5 2 100 72 División 5, Grupo 9 - U23 5 15 37
2020-11 División 4, Grupo 3 15 -71 6        
2020-10 División 4, Grupo 3 10 -6 36        
2020-09 División 4, Grupo 3 7 -2 44        
2020-08 División 4, Grupo 3 9 -11 45        
2020-07 División 5, Grupo 5 1 84 85        
2020-06 División 5, Grupo 5 3 78 77        
2020-05 División 6, Grupo 10 1 110 88        
2020-04 División 6, Grupo 10 5 29 58        
2016-52 División 5, Grupo 14 16 -92 1        
2016-51 División 4, Grupo 7 14 -90 16        
2016-50 División 4, Grupo 7 8 8 49        
2016-49 División 4, Grupo 7 9 2 43        
2016-48 División 4, Grupo 7 8 8 45        
2016-47 División 4, Grupo 7 5 9 51        
2016-46 División 4, Grupo 7 5 26 57        
2016-45 División 4, Grupo 7 6 16 52        

Mayor victoria: 0-9

In a match against Ano Chorion on 2016-9-6.

Mayor derrota: 7-0

In a match against ASU Poli Timisoara on 2015-7-22.

Mas goles en un partido: 9 goals (0-9)

In a match against Ano Chorion on 2016-9-6.