FC dokke

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2021-50 División 4, Grupo 8 11 -11 37 División 6, Grupo 1 - U23 2 44 54
2021-49 División 4, Grupo 8 12 -42 22 División 5, Grupo 1 - U23 10 -19 18
2021-48 División 5, Grupo 15 1 86 90 División 5, Grupo 1 - U23 8 -11 26
2021-47 División 4, Grupo 8 13 -22 25 División 5, Grupo 1 - U23 6 -12 28
2021-46 División 4, Grupo 8 11 -24 31 División 5, Grupo 1 - U23 8 1 29
2021-45 División 4, Grupo 8 10 5 38 División 5, Grupo 1 - U23 7 -9 26
2021-44 División 4, Grupo 8 10 3 39 División 5, Grupo 1 - U23 4 17 42
2021-43 División 4, Grupo 8 10 -5 35 División 5, Grupo 1 - U23 3 24 48
2021-42 División 5, Grupo 15 1 113 88 División 4, Grupo 1 - U23 9 -10 25
2021-41 División 4, Grupo 8 13 -18 28 División 4, Grupo 1 - U23 8 -11 26

Mayor victoria: 10-0

In a match against FC Gefion on 2019-6-13.

Mayor derrota: 0-9

In a match against FC AA Tigers on 2018-5-5.

Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)

In a match against Sivas if on 2015-11-17.