TurboTeam

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-43 División 4, Grupo 8 5 40 60 División 4, Grupo 5 - U23 8 -19 21
2020-42 División 4, Grupo 8 4 47 64 División 3, Grupo 3 - U23 12 -74 1
2020-41 División 3, Grupo 4 14 -43 19 División 4, Grupo 6 - U23 2 64 61
2020-40 División 4, Grupo 7 1 57 83 División 3, Grupo 3 - U23 10 -28 12
2020-39 División 4, Grupo 7 3 36 64 División 3, Grupo 3 - U23 8 -16 25
2020-38 División 4, Grupo 7 6 21 51 División 4, Grupo 5 - U23 1 57 59
2020-37 División 3, Grupo 4 13 -24 25 División 4, Grupo 5 - U23 4 44 48
2020-36 División 3, Grupo 4 11 -18 25 División 4, Grupo 5 - U23 4 45 46
2020-35 División 4, Grupo 8 1 63 81 División 4, Grupo 5 - U23 7 10 32
2020-34 División 3, Grupo 4 15 -42 14 División 4, Grupo 5 - U23 6 27 38

Mayor victoria: 10-0

In a match against Hypnotic FC on 2019-4-4.

Mayor derrota: 0-11

In a match against Brøndby AIIstars on 2020-11-15.

Mas goles en un partido: 11 goals (0-11)

In a match against Brøndby AIIstars on 2020-11-15.