Team Partybaren

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-10 División 4, Grupo 1 6 22 50 División 4, Grupo 7 - U23 8 -7 25
2024-09 División 4, Grupo 1 10 6 37 División 4, Grupo 7 - U23 6 0 32
2024-08 División 5, Grupo 2 2 130 87 División 4, Grupo 7 - U23 4 43 49
2024-07 División 3, Grupo 3 15 -47 16 División 3, Grupo 4 - U23 11 -49 5
2024-06 División 4, Grupo 1 7 12 45 División 4, Grupo 7 - U23 6 20 39
2024-05 División 4, Grupo 1 9 6 41 División 5, Grupo 13 - U23 1 14 21
2024-04 División 5, Grupo 1 1 131 90 División 4, Grupo 7 - U23 10 -30 13
2024-03 División 5, Grupo 4 12 1 32 División 6, Grupo 10 - U23 5 0 40
2024-02 División 5, Grupo 4 12 -6 27 División 6, Grupo 10 - U23 4 0 39
2024-01 División 5, Grupo 4 11 -41 31 División 6, Grupo 16 - U23 1 0 0

Mayor victoria: 8-0

In a match against Aidon on 4-21.

Mayor derrota: 8-0

In a match against Mettemus on 1-14.

Mas goles en un partido: 8 goals (8-0)

In a match against Mettemus on 1-14.