Fazenda Gurupa

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2024-19 División 5, Grupo 14 6 14 47
2024-18 División 5, Grupo 14 12 -6 33
2024-17 División 5, Grupo 14 11 -4 38
2024-16 División 5, Grupo 14 11 -4 41
2024-15 División 5, Grupo 14 13 -11 35
2024-14 División 4, Grupo 7 15 -64 8
2024-13 División 5, Grupo 14 2 1 49
2024-12 División 5, Grupo 14 9 1 39
2024-11 División 4, Grupo 7 14 -77 15
2024-10 División 5, Grupo 13 2 37 66
2024-09 División 5, Grupo 4 14 -59 18
2024-08 División 6, Grupo 8 2 20 31
2024-07 División 6, Grupo 8 14 -17 25
2024-06 División 5, Grupo 4 15 -78 12
2024-05 División 6, Grupo 8 2 26 55
2024-04 División 6, Grupo 8 12 -1 38
2024-03 División 6, Grupo 8 7 -2 44
2024-02 División 6, Grupo 8 11 -16 37
2024-01 División 6, Grupo 8 7 1 43
2023-52 División 6, Grupo 8 3 25 58

Mayor victoria: 0-6

In a match against Bairro Santa Rosa on 1-29.

Mayor derrota: 9-0

In a match against Hedensted FTW on 3-11.

Mas goles en un partido: 9 goals (9-0)

In a match against Hedensted FTW on 3-11.