Imperium Romanum
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-48 | División 2, Grupo 1 | 7 | 5 | 46 | División 3, Grupo 1 - U23 | 4 | 12 | 37 |
2024-47 | División 3, Grupo 1 | 1 | 61 | 77 | División 4, Grupo 1 - U23 | 2 | 60 | 57 |
2024-46 | División 2, Grupo 1 | 13 | 10 | 36 | División 3, Grupo 1 - U23 | 9 | -14 | 22 |
2024-45 | División 2, Grupo 1 | 10 | -9 | 36 | División 3, Grupo 1 - U23 | 4 | 12 | 43 |
2024-44 | División 2, Grupo 1 | 7 | -1 | 45 | División 3, Grupo 1 - U23 | 4 | -3 | 34 |
2024-43 | División 2, Grupo 1 | 6 | 9 | 44 | División 2, Grupo 1 - U23 | 12 | -68 | 4 |
2024-42 | División 2, Grupo 1 | 3 | 26 | 55 | Serie A - U23 | 12 | -29 | 7 |
2024-41 | División 2, Grupo 1 | 3 | 19 | 54 | Serie A - U23 | 3 | 10 | 37 |
2024-40 | División 2, Grupo 1 | 4 | 14 | 51 | Serie A - U23 | 2 | 37 | 53 |
2024-39 | División 2, Grupo 1 | 6 | 3 | 52 | Serie A - U23 | 2 | 26 | 50 |
Mayor victoria: 0-14
In a match against fc schultzi boy on 2010-1-22.
Mayor derrota: 0-15
In a match against Squash United on 2008-3-13.
Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)
In a match against Squash United on 2008-3-13.