Atlanta Hawks
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-18 | Superligaen | 1 | 41 | 69 | División 6, Grupo 1 - U23 | 2 | 51 | 53 |
2024-17 | Superligaen | 1 | 53 | 77 | División 6, Grupo 1 - U23 | 3 | 54 | 51 |
2024-16 | Superligaen | 1 | 44 | 75 | División 5, Grupo 1 - U23 | 12 | -62 | 3 |
2024-15 | Superligaen | 1 | 56 | 78 | División 6, Grupo 1 - U23 | 2 | 57 | 54 |
2024-14 | Superligaen | 1 | 56 | 88 | División 6, Grupo 1 - U23 | 3 | 28 | 44 |
2024-13 | Superligaen | 1 | 59 | 81 | División 6, Grupo 1 - U23 | 4 | 41 | 48 |
2024-12 | Superligaen | 1 | 51 | 81 | División 6, Grupo 1 - U23 | 3 | 39 | 52 |
2024-11 | Superligaen | 1 | 55 | 82 | División 6, Grupo 1 - U23 | 4 | 29 | 45 |
2024-10 | Superligaen | 1 | 44 | 72 | División 6, Grupo 1 - U23 | 5 | 11 | 41 |
2024-09 | Superligaen | 1 | 42 | 68 | División 6, Grupo 1 - U23 | 4 | 18 | 46 |
Mayor victoria: 14-0
In a match against FC Glen on 2010-1-3.
Mayor derrota: 16-1
In a match against FC Gubsen on 2013-6-1.
Mas goles en un partido: 17 goals (16-1)
In a match against FC Gubsen on 2013-6-1.