Coyotes FC

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-47 División 4, Grupo 3 15 -34 18 División 4, Grupo 3 - U23 1 35 56
2020-46 División 5, Grupo 6 2 43 73 División 3, Grupo 2 - U23 12 -20 9
2020-45 División 5, Grupo 6 7 20 49 División 4, Grupo 3 - U23 2 28 52
2020-44 División 5, Grupo 6 6 30 61 División 3, Grupo 2 - U23 9 -17 17
2020-43 División 4, Grupo 3 14 -38 18 División 4, Grupo 3 - U23 1 31 51
2020-42 División 5, Grupo 6 2 35 66 División 3, Grupo 2 - U23 9 -11 24
2020-41 División 5, Grupo 6 7 28 54 División 3, Grupo 2 - U23 8 10 32
2020-40 División 5, Grupo 6 5 23 59 División 3, Grupo 2 - U23 8 -3 29
2020-39 División 4, Grupo 3 14 -37 14 División 4, Grupo 4 - U23 2 35 59
2020-38 División 5, Grupo 6 2 48 72 División 3, Grupo 2 - U23 11 -14 20

Mayor victoria: 0-15

In a match against Wernblad FC on 2011-8-25.

Mayor derrota: 0-14

In a match against Ac Tokia on 2010-5-10.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against Wernblad FC on 2011-8-25.