
bøg city
Transferencias
Temporada:
Jugador | Comprador | Vendedor | Precio | Tipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Sali Godeni | bøg city | - | 1.266 C | Transferencia libre | 02-26, 09:17 |
Prospero Gil | - | bøg city | 0 C | Despido | 02-25, 09:51 |
Prospero Gil | bøg city | - | 2.267 C | Transferencia libre | 02-25, 09:46 |
Ghenadie Valentin | - | bøg city | 0 C | Despido | 02-24, 10:42 |
Ghenadie Valentin | bøg city | - | 1.228 C | Transferencia libre | 02-24, 10:39 |
Aris Balanos | - | bøg city | 0 C | Despido | 02-23, 15:02 |
Aris Balanos | bøg city | - | 2.175 C | Transferencia libre | 02-23, 15:01 |
Cemil Poladov ![]() |
bøg city | - | 2.830 C | Transferencia libre | 02-22, 09:11 |