team sjov

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-41 División 2, Grupo 2 3 18 60 Portuguese League - U23 7 -1 29
2022-40 División 2, Grupo 2 9 3 40 Portuguese League - U23 8 -4 24
2022-39 División 2, Grupo 2 7 13 46 Portuguese League - U23 7 -5 29
2022-38 División 2, Grupo 2 6 10 49 Portuguese League - U23 8 -4 30
2022-37 Portuguese League 14 -26 21 División 2, Grupo 1 - U23 1 39 56
2022-36 División 2, Grupo 1 2 26 66 Portuguese League - U23 9 -10 21
2022-35 División 2, Grupo 1 5 4 44 Portuguese League - U23 7 -2 29
2022-34 División 2, Grupo 1 4 10 53 División 2, Grupo 1 - U23 1 32 57
2022-33 División 2, Grupo 1 6 9 48 Portuguese League - U23 9 -9 23
2022-32 División 2, Grupo 1 8 8 46 División 2, Grupo 1 - U23 1 37 53

Mayor victoria: 13-0

In a match against tosser i flok on 2008-8-3.

Mayor derrota: 11-0

In a match against The Husler on 2011-7-4.

Mas goles en un partido: 13 goals (13-0)

In a match against tosser i flok on 2008-8-3.