Pedersen FK

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-18 Portuguese League 1 56 78 Portuguese League - U23 10 -27 17
2024-17 Portuguese League 1 51 78 Portuguese League - U23 3 2 35
2024-16 Portuguese League 2 40 73 Portuguese League - U23 3 22 43
2024-15 Portuguese League 1 51 84 Portuguese League - U23 3 21 42
2024-14 Portuguese League 1 59 82 Portuguese League - U23 2 21 43
2024-13 Portuguese League 1 47 75 Portuguese League - U23 4 13 42
2024-12 Portuguese League 1 62 81 Portuguese League - U23 5 13 35
2024-11 Portuguese League 1 52 81 Portuguese League - U23 2 33 50
2024-10 Portuguese League 1 48 74 Portuguese League - U23 2 49 52
2024-09 Portuguese League 1 62 86 Portuguese League - U23 1 48 59

Mayor victoria: 14-0

In a match against AC Kingers on 2009-5-1.

Mayor derrota: 13-0

In a match against Marks Real Madrid on 2010-7-3.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against AC Kingers on 2009-5-1.