Tåtal Football

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2015-48 División 6, Grupo 16 1 83 88
2015-47 División 5, Grupo 8 14 -28 18
2015-46 División 5, Grupo 8 13 -34 18
2015-45 División 5, Grupo 8 15 -31 20
2015-44 División 6, Grupo 16 2 59 79
2015-43 División 5, Grupo 8 14 -23 19
2015-42 División 6, Grupo 15 1 97 90
2015-41 División 5, Grupo 8 13 -35 22
2015-40 División 6, Grupo 16 2 70 82
2015-39 División 6, Grupo 16 3 54 75
2015-38 División 5, Grupo 8 14 -45 15
2015-37 División 6, Grupo 16 2 39 76
2015-36 División 5, Grupo 8 14 -39 13
2015-35 División 4, Grupo 4 16 -145 4
2015-34 División 4, Grupo 4 8 22 53
2015-33 División 4, Grupo 4 5 25 59
2015-32 División 4, Grupo 4 8 13 50
2015-31 División 3, Grupo 2 14 -30 25
2015-30 División 4, Grupo 3 2 48 75
2015-29 División 3, Grupo 2 13 -7 29

Mayor victoria: 0-13

In a match against pure yo on 2009-10-30.

Mayor derrota: 12-0

In a match against Albion Rovers CF on 2011-1-18.

Mas goles en un partido: 13 goals (0-13)

In a match against pure yo on 2009-10-30.