VejleBoldkub

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-52 División 2, Grupo 1 12 1 37 División 4, Grupo 7 - U23 3 34 52
2022-51 División 3, Grupo 1 1 42 78 División 4, Grupo 7 - U23 5 29 45
2022-50 División 2, Grupo 1 13 -5 35 División 3, Grupo 4 - U23 12 -36 8
2022-49 División 2, Grupo 1 5 6 53 División 4, Grupo 7 - U23 2 42 47
2022-48 División 2, Grupo 1 11 -6 36 División 4, Grupo 7 - U23 4 38 47
2022-47 División 2, Grupo 1 7 1 42 División 4, Grupo 7 - U23 5 23 40
2022-46 1. Division 13 -19 28 División 4, Grupo 7 - U23 3 60 49
2022-45 División 2, Grupo 2 2 18 58 División 3, Grupo 4 - U23 9 -36 19
2022-44 División 2, Grupo 2 7 5 45 División 3, Grupo 4 - U23 5 22 44
2022-43 División 2, Grupo 2 3 28 63 División 3, Grupo 4 - U23 6 4 32

Mayor victoria: 0-17

In a match against (Eliminado) on 2011-7-1.

Mayor derrota: 12-0

In a match against Glasgows True Blues on 2011-6-24.

Mas goles en un partido: 17 goals (0-17)

In a match against (Eliminado) on 2011-7-1.