liverpools year

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-14 Superligaen 4 31 60 Superligaen - U23 1 50 60
2022-13 Superligaen 3 32 68 Superligaen - U23 1 62 64
2022-12 Superligaen 4 23 62 Superligaen - U23 1 64 63
2022-11 Superligaen 5 25 53 Superligaen - U23 1 49 58
2022-10 Superligaen 2 27 66 Superligaen - U23 1 41 57
2022-09 Superligaen 6 9 50 Superligaen - U23 1 38 54
2022-08 Superligaen 3 32 64 Superligaen - U23 1 52 64
2022-07 Superligaen 2 23 61 Superligaen - U23 1 47 59
2022-06 Superligaen 4 35 61 Superligaen - U23 2 18 48
2022-05 Superligaen 3 24 62 Superligaen - U23 1 53 64

Mayor victoria: 15-0

In a match against græsrødderne on 2010-8-19.

Mayor derrota: 11-0

In a match against TRIF on 2009-2-4.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against græsrødderne on 2010-8-19.