RCD Espanyol

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2009-26 División 7, Grupo 48 16 -90 0
2009-24 División 7, Grupo 36 12 -56 23
2009-23 División 6, Grupo 18 16 -154 5
2009-22 División 6, Grupo 18 12 -65 28
2009-21 División 7, Grupo 35 1 103 79
2009-20 División 7, Grupo 35 8 57 54
2009-19 División 7, Grupo 35 15 -73 6
2009-18 División 6, Grupo 18 13 -48 28
2009-17 División 5, Grupo 9 16 -183 1
2009-16 División 6, Grupo 18 1 71 73
2009-15 División 7, Grupo 36 2 64 74
2009-14 División 7, Grupo 36 11 -57 29
2009-13 División 7, Grupo 47 9 0 42
2009-12 División 7, Grupo 47 14 -96 16
2009-11 División 7, Grupo 47 14 -54 17
2009-10 División 7, Grupo 47 10 -38 35
2009-09 División 7, Grupo 47 7 28 56
2009-08 División 7, Grupo 47 9 -6 39
2009-07 División 8, Grupo 85 12 -68 23
2009-06 División 8, Grupo 85 12 -52 32

Mayor victoria: 15-0

In a match against DJvandhane on 2013-9-26.

Mayor derrota: 0-13

In a match against esbjerg GTI on 2009-3-22.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against DJvandhane on 2013-9-26.