This dream team

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2011-08 División 4, Grupo 4 1 87 74
2011-07 División 3, Grupo 2 16 -164 6
2011-06 División 4, Grupo 4 1 94 75
2011-05 División 5, Grupo 8 2 78 77
2011-04 División 6, Grupo 16 1 125 78
2011-03 División 6, Grupo 16 3 66 69
2011-02 División 6, Grupo 16 4 47 63
2011-01 División 5, Grupo 12 16 -76 14
2010-52 División 4, Grupo 6 16 -198 1
2010-51 División 4, Grupo 7 10 -23 38
2010-50 División 4, Grupo 7 4 34 56
2010-49 División 4, Grupo 7 10 -23 34
2010-48 División 5, Grupo 13 1 67 76
2010-47 División 5, Grupo 13 3 61 64
2010-46 División 4, Grupo 7 15 -129 13
2010-45 División 5, Grupo 13 2 60 67
2010-44 División 5, Grupo 13 10 -9 39
2010-43 División 5, Grupo 13 7 13 50
2010-42 División 6, Grupo 26 1 88 78
2010-41 División 6, Grupo 26 16 -226 0

Mayor victoria: 14-0

In a match against Rivadavia on 2011-8-26.

Mayor derrota: 17-0

In a match against Nike Dragons FC on 2010-10-13.

Mas goles en un partido: 17 goals (17-0)

In a match against Nike Dragons FC on 2010-10-13.