Holstein Kiel SV

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-34 División 5, Grupo 4 16 -90 0 División 4, Grupo 1 - U23 12 -71 0
2020-33 División 5, Grupo 4 8 13 44 División 4, Grupo 1 - U23 5 7 35
2020-32 División 4, Grupo 2 15 -89 7 División 4, Grupo 1 - U23 6 1 37
2020-31 División 3, Grupo 1 14 -14 25 División 4, Grupo 1 - U23 8 -21 23
2020-30 División 3, Grupo 1 8 7 45 División 6, Grupo 21 11 -12 34
2020-29 División 4, Grupo 1 1 60 83 División 6, Grupo 21 10 -14 37
2020-28 División 3, Grupo 1 13 -17 28 División 5, Grupo 12 16 -70 3
2020-27 División 3, Grupo 1 9 2 46 División 4, Grupo 6 15 -140 6
2020-26 División 3, Grupo 1 10 8 41 División 4, Grupo 6 14 -98 16
2020-25 División 3, Grupo 1 12 -3 35 División 4, Grupo 6 15 -67 11

Mayor victoria: 16-0

In a match against (Eliminado) on 2011-7-9.

Mayor derrota: 0-14

In a match against Team Mikkk on 2010-7-29.

Mas goles en un partido: 16 goals (16-0)

In a match against (Eliminado) on 2011-7-9.