Excel AFC

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2018-26 División 4, Grupo 7 9 -4 39
2018-25 División 4, Grupo 7 11 0 34
2018-24 División 4, Grupo 7 9 -4 33
2018-23 División 5, Grupo 14 2 140 84
2018-22 División 5, Grupo 14 3 147 79
2018-21 División 5, Grupo 14 3 142 77
2018-20 División 4, Grupo 7 16 -49 9
2018-19 División 5, Grupo 13 1 62 76
2018-18 División 5, Grupo 13 6 52 62
2018-17 División 4, Grupo 7 15 -48 13
2018-16 División 5, Grupo 13 2 64 70
2018-15 División 5, Grupo 13 11 5 36
2018-14 División 5, Grupo 13 9 36 51
2018-13 División 5, Grupo 13 7 58 58
2018-12 División 5, Grupo 13 4 73 70
2018-11 División 5, Grupo 13 3 94 78
2018-10 División 5, Grupo 13 4 90 69
2018-09 División 5, Grupo 13 4 88 73
2018-08 División 5, Grupo 13 5 67 62
2018-07 División 5, Grupo 13 4 75 69

Mayor victoria: 0-14

In a match against Schmidts Team on 2010-5-14.

Mayor derrota: 0-13

In a match against Germany on 2012-7-21.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against Schmidts Team on 2010-5-14.