Lateside united
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-48 | División 3, Grupo 1 | 4 | 18 | 53 | División 2, Grupo 2 - U23 | 3 | 13 | 42 |
2024-47 | División 3, Grupo 1 | 3 | 29 | 60 | División 2, Grupo 2 - U23 | 3 | 9 | 38 |
2024-46 | División 3, Grupo 1 | 4 | 11 | 50 | División 2, Grupo 2 - U23 | 6 | -9 | 29 |
2024-45 | División 3, Grupo 1 | 6 | 13 | 49 | División 3, Grupo 3 - U23 | 1 | 48 | 58 |
2024-44 | División 3, Grupo 1 | 4 | 18 | 57 | División 2, Grupo 2 - U23 | 12 | -33 | 12 |
2024-43 | División 2, Grupo 1 | 13 | -23 | 23 | División 2, Grupo 2 - U23 | 8 | -5 | 22 |
2024-42 | Eredivisie | 16 | -59 | 5 | Eredivisie - U23 | 10 | -56 | 15 |
2024-41 | Eredivisie | 10 | -10 | 33 | Eredivisie - U23 | 3 | 24 | 40 |
2024-40 | Eredivisie | 5 | 14 | 55 | Eredivisie - U23 | 3 | 14 | 47 |
2024-39 | Eredivisie | 8 | 0 | 45 | Eredivisie - U23 | 2 | 10 | 37 |
Mayor victoria: 14-0
In a match against (Eliminado) on 2011-8-18.
Mayor derrota: 15-0
In a match against Belsize Bombers on 2010-6-19.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against Belsize Bombers on 2010-6-19.