youdreamifyoudefeatme

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-42 División 5, Grupo 2 7 33 60 División 5, Grupo 1 - U23 8 0 27
2020-41 División 5, Grupo 2 3 45 68 División 5, Grupo 1 - U23 8 -1 22
2020-40 División 5, Grupo 2 4 34 58 División 5, Grupo 1 - U23 8 0 31
2020-39 División 5, Grupo 2 8 12 46 División 5, Grupo 1 - U23 7 2 34
2020-38 División 5, Grupo 2 9 12 46 División 5, Grupo 1 - U23 5 3 36
2020-37 División 5, Grupo 2 10 -17 37 División 5, Grupo 1 - U23 6 -9 32
2020-36 División 5, Grupo 2 10 8 41 División 5, Grupo 1 - U23 5 1 36
2020-35 División 4, Grupo 1 15 -71 8 División 5, Grupo 1 - U23 7 4 32
2020-34 División 5, Grupo 2 2 54 74 División 4, Grupo 1 - U23 12 -30 10
2020-33 División 5, Grupo 2 9 2 42 División 5, Grupo 1 - U23 2 55 60

Mayor victoria: 16-0

In a match against HIFA on 2010-12-22.

Mayor derrota: 16-0

In a match against JohnnyDk FC on 2012-4-18.

Mas goles en un partido: 16 goals (16-0)

In a match against HIFA on 2010-12-22.