Lomborg Allstars

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-36 División 4, Grupo 3 3 96 77 División 4, Grupo 8 - U23 6 23 40
2023-35 División 4, Grupo 3 3 97 75 División 4, Grupo 8 - U23 8 7 29
2023-34 División 4, Grupo 3 4 69 68 División 4, Grupo 8 - U23 6 13 34
2023-33 División 3, Grupo 2 16 -34 11 División 4, Grupo 8 - U23 6 10 35
2023-32 División 4, Grupo 4 2 98 80 División 4, Grupo 8 - U23 7 21 29
2023-31 División 3, Grupo 2 15 -38 22 División 4, Grupo 8 - U23 6 24 37
2023-30 División 4, Grupo 3 2 113 79 División 4, Grupo 8 - U23 6 16 38
2023-29 División 3, Grupo 2 13 -26 24 División 3, Grupo 4 - U23 10 -31 16
2023-28 División 4, Grupo 4 1 149 86 División 4, Grupo 7 - U23 2 29 51
2023-27 División 4, Grupo 4 4 99 71 División 3, Grupo 4 - U23 9 -30 14

Mayor victoria: 14-0

In a match against (Eliminado) on 2011-6-22.

Mayor derrota: 0-13

In a match against Boss GF on 2011-9-27.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against (Eliminado) on 2011-6-22.