Gibbo Athletic

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2021-48 División 4, Grupo 8 12 -8 32        
2021-47 División 4, Grupo 8 11 -10 30 División 6, Grupo 1 - U23 11 -48 12
2021-46 División 4, Grupo 8 6 9 46 División 5, Grupo 1 - U23 12 -51 3
2021-45 División 4, Grupo 8 10 -1 39 División 6, Grupo 1 - U23 2 34 52
2021-44 División 4, Grupo 8 9 2 37 División 6, Grupo 1 - U23 3 36 52
2021-43 División 4, Grupo 8 10 -3 41 División 5, Grupo 1 - U23 12 -39 6
2021-42 División 4, Grupo 8 7 3 47 División 6, Grupo 2 - U23 1 49 59
2021-41 División 5, Grupo 16 1 97 90 División 6, Grupo 2 - U23 3 37 56
2021-40 División 4, Grupo 8 14 -25 24 División 5, Grupo 1 - U23 10 -20 16
2021-39 División 4, Grupo 8 11 1 42 División 6, Grupo 2 - U23 2 34 53
2021-38 División 4, Grupo 8 9 2 49        

Mayor victoria: 14-0

In a match against ALiBEAR United on 2013-2-14.

Mayor derrota: 12-0

In a match against VOINTA TRIAJ BUCURESTI on 2011-11-12.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against ALiBEAR United on 2013-2-14.