A P United

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2025-02         División 4, Grupo 7 - U23 6 19 37
2025-01 División 3, Grupo 4 6 35 55 División 4, Grupo 7 - U23 7 4 29
2024-52 División 3, Grupo 4 5 41 61 División 4, Grupo 7 - U23 5 26 40
2024-51 División 3, Grupo 4 4 41 63 División 5, Grupo 14 - U23 1 70 59
2024-50 División 4, Grupo 8 1 161 90 División 5, Grupo 14 - U23 5 36 47
2024-49 División 5, Grupo 16 1 99 69 División 5, Grupo 14 - U23 6 -1 33
2020-28 División 3, Grupo 3 16 -87 1        
2020-27 División 3, Grupo 3 12 -8 36        
2020-26 División 3, Grupo 3 8 -3 43        
2020-25 División 4, Grupo 5 2 61 79        
2020-24 División 3, Grupo 3 16 -36 11        
2020-23 División 3, Grupo 3 11 -7 32        
2020-22 División 3, Grupo 3 14 -21 28        
2020-21 División 4, Grupo 6 1 62 79        
2020-20 División 3, Grupo 3 15 -30 21        

Mayor victoria: 0-12

In a match against (Eliminado) on 2011-10-17.

Mayor derrota: 0-11

In a match against Hedeminator FC on 2016-3-6.

Mas goles en un partido: 12 goals (0-12)

In a match against (Eliminado) on 2011-10-17.