Real Madrid ApS

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2011-26 División 6, Grupo 22 9 -15 34
2011-25 División 6, Grupo 22 9 -18 36
2011-24 División 6, Grupo 22 5 16 53
2011-23 División 6, Grupo 22 9 6 46
2011-22 División 7, Grupo 44 1 107 82
2011-06 División 7, Grupo 1 16 -75 9
2011-05 División 8, Grupo 1 1 155 90
2011-04 División 7, Grupo 1 15 -102 11
2011-03 División 7, Grupo 1 10 -3 39
2011-02 División 8, Grupo 1 2 110 80
2011-01 División 7, Grupo 1 13 -52 25
2010-52 División 7, Grupo 1 12 -50 27
2010-51 División 8, Grupo 2 2 55 73
2010-50 División 7, Grupo 1 14 -46 29
2010-49 División 8, Grupo 2 2 105 82
2010-48 División 7, Grupo 1 16 -74 11
2010-47 División 8, Grupo 1 2 89 75
2010-46 División 7, Grupo 2 8 33 48
2010-45 División 8, Grupo 60 6 51 59
2010-44 División 8, Grupo 60 9 19 38

Mayor victoria: 0-14

In a match against FCK Jim on 2010-11-15.

Mayor derrota: 12-0

In a match against FC xXSlangerupXx IF on 2011-1-25.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against FCK Jim on 2010-11-15.