Suiza
Senior league
Mejor liga
-
Divisiones
0
Campeón de la liga nacional
-
Difficulty
0/100
Población de Vman
Administradores
762
Jugadores
17.808
Clubes
0
Trabajadores
5.676
Seguidores
0
equipo nacional
| Pos. | Jugador | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| P | Cédric Wipfli ![]() |
32 | Arsenal Selecao |
| P | Adolfo Tenner ![]() |
33 | Gialloblu IF |
| P | Julius Merz Anderhub ![]() |
29 | Streethogs AC |
| DI | Lodovico Wyssen ![]() |
28 | Ultraz vstgn |
| DI | Bartolomeo Locher ![]() |
29 | Brutale Rekrutter |
| DC | Breel Giger ![]() |
30 | Los Patrons |
| DC | Faustin Spyri ![]() |
31 | Birmingham City |
| DC | Karl Langenegger ![]() |
27 | Fyn United |
| MD | Moritz Hauri ![]() |
32 | Gialloblu IF |
| MC | Omobono Koch ![]() |
27 | Atlanta Hawks |
| MD | Biagio Pedimina ![]() |
30 | Mølle AllStars |
| MO | Ottavio Flach Kuster ![]() |
33 | Flensborg FC |
| MO | Julius Vigna ![]() |
31 | Kirkeby United FC |
| DI | Cesare Defanti ![]() |
29 | Fyn United |
| DD | Germano Pedroli ![]() |
32 | Caesar CF |
| DD | Andreas Dennler ![]() |
32 | Pedersen FK |
| CD | Achille Gauch ![]() |
30 | Pscheid |
| CD | Robert Gsell ![]() |
29 | Newcastle U FC |
equipo nacional: U23
| Pos. | Jugador | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| P | Anton Thomet | 22 | El espiritu de equipo |
| P | Gabriel Flach Damonti ![]() |
21 | Gialloblu IF |
| P | Raffaele Waser | 22 | Wild Boar FC |
| DI | Casimiro Delfoc | 23 | Lerche FC |
| DI | Peder Merz Agostini | 23 | Oure Allstars |
| DI | Florentin Chiscé | 23 | Pownergamingdk |
| DC | Virgilio Suter ![]() |
22 | Calcio di Verona |
| DC | Crispino Diviani | 23 | FC Barcelona Club |
| MD | Pirmin Britschgi | 23 | Camoni |
| MD | Aquilino Albasini | 23 | AGF |
| MD | Emanuele Ramelli | 23 | Albani FC |
| CI | Martin Gobbi ![]() |
22 | FC Gullwings |
| MD | Gallus Pasini | 23 | Benløse Forever |
| DI | Matteo Indergand | 23 | Albani FC |
| DI | Tumaisch Chiudinelli ![]() |
21 | Ramen Royals |
| DD | Gregorio Kretz ![]() |
22 | Merz Academy FC |
| CD | Manfredo Holdener | 23 | Hells Arena |
| CD | Dominic Togni | 23 | Broski FC |
equipo nacional: U17
| Pos. | Jugador | Edad | Club |
|---|---|---|---|
| P | Tito Bindschedler ![]() |
17 | Rimmerby Strand IF |
| P | Galdino Lombriser ![]() |
17 | Olympique Strasbourg |
| P | Fabian Stalder ![]() |
17 | Holme Boldclub |
| DD | Bonaventura Wirz | 17 | Råvildt FC |
| DC | Galdino Flach Cathry ![]() |
17 | Bovense Elite |
| DC | Georg Inderkum ![]() |
17 | Dicks Drenge |
| DC | Aurelio Gendotti ![]() |
17 | Harbo IF |
| DC | Pierpaolo Gauhl ![]() |
17 | FC GuReL |
| MD | Omobono Urecht ![]() |
17 | Bavnes Bøffer |
| MD | Ivan Tonella ![]() |
17 | FC Jetboys |
| MD | Gottfried Wasmer ![]() |
17 | Albani FC |
| MC | Marc Pichler ![]() |
17 | O Dream Team |
| MO | Galdino Maisch | 17 | Green Goats |
| DI | Pantaleone Gloor ![]() |
17 | FCM Hedens Hold |
| DD | Denis Bacher ![]() |
17 | FC Hurtige H |
| DD | Lorenzo Flach Felder ![]() |
17 | The Chosen Few |
| CD | Edelbert Benvenga ![]() |
17 | Grandline FC |
| CD | Pantaleone Jagmetti ![]() |
17 | AC Ubby |





