Polonia
Senior league
Mejor liga
-
Divisiones
0
Campeón de la liga nacional
-
Difficulty
0/100
Población de Vman
Administradores
2.927
Jugadores
18.507
Clubes
0
Trabajadores
4.937
Seguidores
0
equipo nacional
Pos. | Jugador | Edad | Club |
---|---|---|---|
P | Bodek Bonk | 26 | Kreldk |
P | Filipek Kritski | 29 | Anfield Rovers |
P | Roscilaw Rostow | 30 | Valby Vikings |
DD | Matysek Sbroczynski | 28 | FC Bello TK |
DD | Budzislaw Pietucha | 27 | Hurricanes |
DD | Zarek Kluk | 33 | Spanager IF |
DC | Walerian Warnicka | 30 | Southcoast |
DC | Florian Tobolowsky | 27 | Støvsugeren |
MC | Bogumil Warnicka | 31 | Øksenmølle FC |
MC | Tymek Bubelski | 30 | team ahn |
MC | Roscilaw Pyrek | 28 | Natholdet |
MD | Bronislaw Kilanowicz | 28 | Natholdet |
MO | Yrban Stelmach | 32 | AC Portis |
DI | Boleslas Kurbiel | 32 | FC Samurai |
DI | Pius Jankowski | 30 | Los Patrons |
DD | Tomasz Dembowski | 27 | Odense Ounces FC |
CD | Lubomil Nowakowski | 26 | Torsted United FC |
CD | Kubu Bujak | 28 | Renseriet |
equipo nacional: U23
Pos. | Jugador | Edad | Club |
---|---|---|---|
P | Wawrzyniec Gilewski | 20 | AaIborg BK |
P | Stanislav Bugajski | 22 | Husum Boldklub |
P | Boleslas Sidelsky | 21 | Choke City |
DI | Justyn Dyk | 23 | The Wildcard |
DD | Wicek Kaminski | 23 | La Masia Vang |
DD | Wawrzyniec Deren | 23 | Aarhus United |
DC | Kasimierz Mroz | 23 | Johns Army |
DC | Eugeniusz Dmowski | 23 | AC Chievo Verona |
MD | Kornek Mazur | 23 | FC Marulio |
CI | Egidiusz Balicki | 22 | Skovgaard BK |
MC | Jaschiu Kandelcukier | 23 | FC Killaz |
MC | Wlodzislaw Zoltak | 22 | Grey Face No Space |
MO | Jazon Koniusz | 21 | Gialloblu IF |
DI | Atoniy Geremek | 23 | Longkicker Wizards FC |
DI | Milij Gusewski | 23 | FC Mors Drenge |
DD | Waleran Rozwadowski | 23 | Oure Allstars |
DD | Leszek Smoczynski | 22 | BIF Elite |
CD | Joachim Scigaczewski | 23 | Sønderjyske Løver |
equipo nacional: U17
Pos. | Jugador | Edad | Club |
---|---|---|---|
P | Andrzei Gerkasy | 17 | FC Hugorm |
P | Remigiusz Kosciuszko | 17 | Liverpools Month |
P | Boleslaw Wolinski | 17 | Ågård BK |
DI | Roman Duglosz | 17 | Team Hahn |
DI | Rufin Ahrens | 16 | Viitorul FC |
DI | Alojzy Sapela | 17 | Ptfcstuart |
DD | Roscilaw Mikolajcik | 17 | Astrup |
DD | Jozef Gospodyni | 17 | Wood Green Utd |
MD | Tadeusz Mehlich | 16 | Real Hahn |
MD | Prym Tyszkiewicz | 17 | FC golddigger |
MC | Lukasc Maksymowicz | 17 | nooges fc |
MD | Gabrysz Wlodarcyk | 17 | Sparta AC |
MO | Konstanty Gomulka | 17 | Afc Stefans |
DI | Wieceslaw Radwanska | 17 | Myrtle Beach Mermen |
DD | Metody Demidowicz | 17 | Bath City |
DD | Marcel Szmal | 17 | Odysseas Nydri |
DD | Julian Kiesietowski | 17 | Joseph ine fc |
CD | Joachim Zyrnicki | 17 | Woodthorpe fc |