Iulian Cojocaru

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
04-21, 07:55 Comprado por FC Romanow a Highlife FC. 54.003 C 59 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para FC Romanow

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-18 27 0 0 0 1 0 6.0
2024-17 31 0 1 1 0 0 6.1
2024-16 1 0 0 0 0 0 5.0
04-20, 10:02 Comprado por Highlife FC a Polle Pallo. 20.001 C 4 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Highlife FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-16 4 0 0 0 0 0 5.8
04-13, 08:18 Comprado por Polle Pallo a marcus allback forever. 99.999 C 3 0 5.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para Polle Pallo

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-16 1 0 0 0 0 0 5.0
2024-15 2 0 0 0 0 0 5.7
04-12, 17:38 Comprado por marcus allback forever a Gudenå FC. 10.001 C 1 0 7.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para marcus allback forever

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-15 1 0 0 0 0 0 7.0
03-22, 20:05 Comprado por Gudenå FC a De hvide bude. 375.000 C 24 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Gudenå FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-15 7 0 0 0 0 0 5.4
2024-14 2 0 0 0 0 0 6.7
2024-13 14 0 0 0 0 0 5.5
2024-12 1 0 0 0 0 0 5.0
03-14, 15:56 Comprado por De hvide bude a Wolsey FC. 160.000 C 31 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para De hvide bude

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-12 19 0 0 0 0 0 5.6
2024-11 12 0 0 0 0 0 6.1
02-10, 07:06 Comprado por Wolsey FC a Bregninge BK. 999.999 C 134 0 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para Wolsey FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-11 13 0 1 0 0 0 5.6
2024-10 30 0 0 2 0 0 6.0
2024-09 30 0 1 0 0 0 5.9
2024-08 30 0 0 1 0 0 5.9
2024-07 28 0 3 0 0 0 6.4
2024-06 3 0 0 0 0 0 6.7
01-22, 08:21 Comprado por Bregninge BK a MejersDT. 1.495.000 C 51 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Bregninge BK

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-05 18 0 3 1 0 0 5.9
2024-04 33 0 2 0 0 1 6.1
01-19, 20:05 Comprado por MejersDT a De Hviie Beans. 1.095.000 C 10 0 6.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para MejersDT

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-04 3 0 0 0 0 0 6.5
2024-03 7 0 0 0 0 1 6.8
01-19, 15:17 Comprado por De Hviie Beans a AC Cobras. 500.100 C 1 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para De Hviie Beans

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-03 1 0 0 0 0 0 6.0
2023-12-17, 10:00 Comprado por AC Cobras a the wires fc. 3.500.000 C 158 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para AC Cobras

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-03 25 0 0 0 0 0 5.6
2024-02 35 0 1 1 0 1 5.8
2024-01 31 0 0 0 0 0 6.1
2023-52 32 0 1 0 1 0 5.8
2023-51 34 0 1 1 0 2 6.6
2023-50 1 0 0 0 0 0 5.0
2023-12-16, 17:47 Comprado por the wires fc a Brønshøj Fcn. 3.000.000 C 5 0 5.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para the wires fc

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-50 5 0 0 0 0 0 5.0
2023-11-10, 10:19 Comprado por Brønshøj Fcn a Didos Drenge. 4.000.000 C 173 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Brønshøj Fcn

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-50 30 0 1 0 0 0 5.9
2023-49 31 0 0 1 0 0 6.1
2023-48 33 0 1 0 0 0 6.3
2023-47 33 0 0 0 0 1 5.9
2023-46 36 0 1 0 0 0 5.9
2023-45 10 0 0 0 0 0 5.8
2023-11-09, 17:41 Comprado por Didos Drenge a Cabrini. 3.556.790 C 4 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Didos Drenge

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-45 4 0 0 0 0 0 5.8
2023-08-26, 21:50 Comprado por Cabrini a Liverpool Brøndby Club. 20.000.000 C 360 0 6.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Cabrini

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-45 19 0 0 0 0 0 5.8
2023-44 37 0 0 1 0 0 5.7
2023-43 35 0 0 0 0 2 6.2
2023-42 35 0 4 0 0 0 6.1
2023-41 31 0 2 1 1 2 6.5
2023-40 35 0 2 0 1 0 5.9
2023-39 35 0 1 0 0 1 6.2
2023-38 24 0 0 0 0 1 6.5
2023-37 35 0 1 1 0 0 6.1
2023-36 37 0 1 0 0 1 6.3
2023-35 34 0 0 0 0 0 6.5
2023-34 3 0 0 0 0 0 6.5
2023-04-02, 10:10 Comprado por Liverpool Brøndby Club a Jungledyrene FC. 23.779.975 C 708 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Liverpool Brøndby Club

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-34 32 0 2 0 0 0 6.1
2023-33 35 0 1 0 0 0 5.8
2023-32 34 0 0 1 0 0 6.1
2023-31 32 0 0 0 0 0 5.8
2023-30 38 0 0 0 0 0 6.0
2023-29 34 0 0 0 0 0 6.1
2023-28 32 0 0 0 0 0 5.9
2023-27 32 0 0 1 0 0 5.9
2023-26 36 0 2 0 0 1 6.3
2023-25 33 0 0 0 0 0 6.1
2023-24 34 0 0 0 0 0 6.3
2023-23 35 0 1 0 0 0 5.7
2023-22 28 0 0 1 0 0 5.8
2023-21 36 0 1 0 0 0 6.4
2023-20 36 0 1 1 0 0 5.8
2023-19 35 0 0 0 0 0 5.7
2023-18 35 0 0 0 0 1 5.9
2023-17 35 0 1 2 0 0 6.3
2023-16 33 0 0 0 0 0 5.5
2023-15 37 0 0 1 0 0 5.9
2023-14 26 0 1 1 0 1 6.0
2022-06-11, 17:20 Comprado por Jungledyrene FC a The Red and Blue. 5.000.001 C 864 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Jungledyrene FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-13 30 0 1 0 0 0 6.0
2023-12 30 0 1 0 0 0 5.9
2023-11 29 0 0 0 0 0 6.2
2023-10 27 0 0 1 0 0 6.2
2023-09 13 0 1 2 0 0 5.7
2023-09 13 0 0 0 0 0 5.8
2023-08 31 0 0 0 0 0 5.6
2023-07 36 0 1 0 0 0 5.5
2023-06 29 0 2 0 0 0 5.8
2023-05 29 0 0 0 1 0 5.8
2023-04 31 0 1 1 0 0 5.6
2023-03 35 0 1 0 0 0 5.7
2023-02 27 0 0 1 1 0 6.1
2023-01 30 0 0 3 0 0 5.6
2022-52 25 0 1 1 0 0 6.0
2022-51 28 0 0 0 0 0 6.0
2022-50 29 0 1 2 0 0 5.8
2022-49 27 0 0 0 0 0 5.6
2022-48 27 0 0 2 0 0 5.8
2022-47 30 0 2 1 0 0 5.9
2022-46 26 0 0 0 0 0 5.8
2022-45 16 0 0 1 0 0 5.7
2022-44 23 0 1 1 0 0 5.7
2022-43 12 0 0 0 0 0 5.7
2022-42 25 0 0 0 0 0 5.6
2022-41 18 0 0 1 1 1 6.1
2022-40 16 0 2 1 2 0 5.8
2022-39 19 0 0 1 0 0 5.8
2022-38 22 0 2 1 0 0 6.0
2022-37 23 0 0 1 0 0 5.6
2022-36 25 0 1 0 0 0 5.7
2022-35 24 0 0 1 0 0 5.8
2022-34 13 0 0 0 0 1 5.8
2022-33 10 0 1 0 0 0 5.3
2022-32 7 0 0 0 0 0 5.3
2022-31 14 0 0 0 0 0 5.4
2022-30 7 0 0 0 0 0 5.0
2022-29 6 0 0 0 0 0 5.2
2022-28 2 0 0 0 0 0 5.0
2022-06-05, 19:06 Signed on a free transfer by The Red and Blue. 2.006 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,