Daniel Duffy

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
04-29, 18:53 Comprado por Promoters FC a Ganja IF. 50.000 C 65 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Promoters FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-20 8 0 0 0 0 0 6.0
2024-19 29 0 0 0 0 0 5.5
2024-18 28 0 0 0 0 0 5.9
04-18, 13:38 Comprado por Ganja IF a Goldstone Valley FC. 44.456 C 24 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Ganja IF

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-17 12 0 0 0 0 0 6.0
2024-16 12 0 0 0 0 0 5.9
2023-09-19, 15:33 Comprado por Goldstone Valley FC a FC Gulddreng. 8.000.000 C 983 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Goldstone Valley FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-16 19 0 0 0 0 0 5.6
2024-15 31 0 0 0 0 0 5.7
2024-14 34 0 0 0 0 0 5.6
2024-13 27 0 0 0 0 0 5.6
2024-12 34 0 0 1 0 0 5.3
2024-11 31 0 0 0 0 0 5.6
2024-10 29 0 0 0 1 0 5.6
2024-09 33 0 0 0 0 0 5.6
2024-08 33 0 0 0 0 0 5.7
2024-07 31 0 0 0 0 0 5.6
2024-06 34 0 0 0 0 0 5.7
2024-05 34 0 1 1 0 0 5.7
2024-04 34 0 0 0 0 0 5.7
2024-03 34 0 0 0 0 0 5.8
2024-02 32 0 0 0 0 0 5.8
2024-01 33 0 0 0 0 0 5.9
2023-52 35 0 0 0 0 0 5.6
2023-51 31 0 0 1 0 0 5.8
2023-50 37 0 0 0 1 1 5.8
2023-49 31 0 0 0 0 0 6.0
2023-48 32 0 0 0 0 0 5.6
2023-47 34 0 0 0 0 0 5.8
2023-46 31 0 0 0 0 1 5.7
2023-45 32 0 0 0 0 0 5.8
2023-44 32 0 2 0 1 0 6.1
2023-43 33 0 0 1 0 0 6.0
2023-42 29 0 0 0 0 0 5.8
2023-41 31 0 0 0 0 0 5.9
2023-40 33 0 0 0 1 0 5.5
2023-39 31 0 0 0 1 0 6.0
2023-38 28 0 0 1 0 0 5.7
2023-06-02, 20:22 Comprado por FC Gulddreng a Team Snot. 6.499.999 C 483 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para FC Gulddreng

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-38 8 0 0 0 0 0 6.2
2023-37 32 0 1 0 0 0 6.4
2023-36 30 0 0 0 1 0 5.6
2023-35 31 0 4 0 0 0 5.6
2023-34 34 0 2 0 0 1 6.4
2023-33 32 0 0 0 0 0 6.1
2023-32 33 0 0 0 0 0 5.9
2023-31 30 0 1 0 0 1 5.8
2023-30 34 0 1 0 0 0 6.0
2023-29 26 0 0 0 0 0 5.9
2023-28 30 0 0 1 1 0 5.9
2023-27 31 0 0 0 0 2 5.8
2023-26 31 0 0 0 0 1 6.2
2023-25 33 0 1 2 0 0 6.1
2023-24 30 0 1 0 1 0 6.1
2023-23 31 0 1 0 1 0 5.6
2023-22 7 0 0 0 0 1 6.6
2023-05-08, 20:40 Comprado por Team Snot a team sjov. 4.000.000 C 92 0 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Team Snot

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-22 15 0 1 0 0 0 7.2
2023-21 16 0 0 1 1 0 5.8
2023-20 31 0 0 0 0 0 6.3
2023-19 30 0 0 0 0 0 5.8
2023-02-02, 19:51 Comprado por team sjov a Morty United. 4.500.000 C 340 1 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para team sjov

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-18 12 0 0 0 0 0 5.6
2023-17 26 0 0 0 0 0 5.4
2023-16 27 0 0 0 0 0 6.1
2023-15 22 0 0 1 1 0 5.9
2023-14 23 0 2 0 0 0 5.9
2023-13 26 0 1 0 0 1 6.0
2023-12 29 1 1 0 0 0 6.0
2023-11 28 0 0 0 0 0 5.7
2023-10 30 0 1 1 0 0 6.0
2023-09 27 0 1 0 0 0 5.9
2023-08 27 0 1 0 0 0 5.8
2023-07 27 0 0 1 0 0 5.7
2023-06 26 0 1 1 0 0 5.8
2023-05 10 0 0 0 0 0 5.3
2022-12-29, 21:33 Comprado por Morty United a Bonderup FC. 3.800.000 C 122 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para Morty United

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-05 13 0 0 0 0 0 5.7
2023-04 23 0 0 1 0 0 6.0
2023-03 27 0 0 0 0 0 6.0
2023-02 25 0 0 0 0 0 6.2
2023-01 25 0 0 0 0 0 5.9
2022-52 9 0 0 1 0 0 5.8
2022-11-28, 22:56 Comprado por Bonderup FC a Panthers. 3.200.000 C 93 0 5.6
 

Estadísticas mientras se jugaba para Bonderup FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-52 12 0 0 0 0 0 5.5
2022-51 22 0 0 0 0 0 5.8
2022-50 22 0 2 0 0 1 6.0
2022-49 19 0 0 0 1 0 5.5
2022-48 17 0 0 0 0 0 6.0
2022-48 1 0 0 0 0 0 5.0
2022-08-15, 19:28 Comprado por Panthers a The Goon Squad. 774.005 C 191 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Panthers

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-48 3 0 0 0 0 0 6.5
2022-47 22 0 0 0 0 0 5.6
2022-46 22 0 0 0 0 0 5.9
2022-45 22 0 1 0 0 0 5.5
2022-44 22 0 2 1 0 0 5.9
2022-43 22 0 0 0 0 0 5.8
2022-42 22 0 1 0 0 0 5.7
2022-41 22 0 0 0 0 0 5.5
2022-40 16 0 0 0 0 0 5.3
2022-39 18 0 1 0 0 0 5.4
2022-08-13, 18:32 Comprado por The Goon Squad a Mica United. 1.742.001 C 6 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para The Goon Squad

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-33 3 0 0 0 0 0 6.3
2022-32 3 0 0 0 0 0 5.2
2022-08-07, 17:09 Signed on a free transfer by Mica United. 2.031 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,