Ryker Skidmore

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
03-11, 20:42 Comprado por Melwood Academy FC a Red Card. 24.000.003 C 387 1 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para Melwood Academy FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-22 14 0 1 0 0 0 5.8
2024-21 31 1 1 0 0 0 6.3
2024-20 30 0 1 2 0 0 6.0
2024-19 34 0 1 0 0 1 6.5
2024-18 34 0 0 0 0 0 5.8
2024-17 37 0 1 0 0 0 6.0
2024-16 34 0 1 0 0 0 5.9
2024-15 32 0 0 0 0 0 6.0
2024-14 37 0 0 2 0 0 5.9
2024-13 40 0 1 0 0 0 5.8
2024-12 34 0 2 0 0 0 6.4
2024-11 30 0 4 0 0 0 6.5
03-09, 19:33 Comprado por Red Card a Sporting Velrah. 19.000.000 C 7 0 6.6
 

Estadísticas mientras se jugaba para Red Card

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-11 4 0 0 0 0 0 6.2
2024-10 3 0 0 0 0 0 7.0
01-24, 21:53 Comprado por Sporting Velrah a Jungledyrene FC. 39.979.975 C 228 3 6.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Sporting Velrah

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-10 34 0 2 0 0 0 6.1
2024-09 32 0 1 0 0 0 6.2
2024-08 39 0 2 0 0 0 6.4
2024-07 31 0 2 1 1 0 6.0
2024-06 41 1 0 0 0 0 6.0
2024-05 34 0 5 1 0 0 6.4
2024-04 17 2 3 0 0 0 6.5
2022-12-29, 20:39 Comprado por Jungledyrene FC a TAKS FC. 45.000.001 C 817 4 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para Jungledyrene FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-04 16 0 3 0 0 1 6.2
2024-03 34 0 1 0 0 0 6.1
2024-02 34 0 2 0 2 0 5.9
2024-01 39 1 5 0 0 0 6.2
2023-52 39 0 5 1 0 0 6.3
2023-51 33 0 2 0 1 0 6.2
2023-50 11 0 0 0 0 0 5.9
2023-49 13 1 0 0 0 0 6.3
2023-48 11 0 2 0 0 0 5.9
2023-47 7 0 0 0 0 0 6.2
2023-46 8 0 0 0 0 0 6.1
2023-45 8 0 0 0 0 0 6.8
2023-44 11 0 0 1 0 0 5.8
2023-43 9 0 1 0 0 0 6.7
2023-42 4 0 0 0 0 0 5.6
2023-41 4 0 0 0 0 0 5.2
2023-40 9 0 2 0 0 0 6.2
2023-39 9 0 0 0 0 0 6.0
2023-38 11 0 1 0 0 0 6.1
2023-38 5 0 0 0 0 0 5.7
2023-37 11 1 0 0 0 0 6.2
2023-36 18 0 1 0 0 0 6.1
2023-35 20 0 0 0 0 0 5.9
2023-34 22 0 1 0 0 0 6.2
2023-33 21 0 0 0 0 0 5.8
2023-32 17 0 2 0 1 0 6.0
2023-31 16 0 1 1 0 0 5.8
2023-30 16 0 0 0 0 0 6.1
2023-29 20 0 1 1 1 0 6.3
2023-28 16 0 0 0 0 0 6.2
2023-27 16 0 3 0 0 0 5.8
2023-26 16 0 1 0 0 1 5.5
2023-25 16 0 0 0 0 0 5.7
2023-24 13 0 0 0 0 0 6.1
2023-23 14 0 0 0 0 0 5.9
2023-22 13 0 1 0 0 0 5.7
2023-21 20 0 0 1 1 0 5.6
2023-20 22 0 0 0 0 1 5.9
2023-19 22 0 0 0 0 0 5.8
2023-18 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-17 22 0 1 0 0 1 6.5
2023-16 11 0 0 0 0 0 5.8
2023-15 12 0 0 0 0 0 6.4
2023-14 12 0 0 0 0 0 5.7
2023-13 11 0 0 0 0 0 5.7
2023-12 17 0 0 0 0 0 5.7
2023-11 16 1 1 0 0 0 5.8
2023-10 9 0 0 0 0 0 5.8
2023-09 7 0 0 0 0 0 5.3
2023-08 7 0 0 0 0 0 5.3
2023-07 9 0 0 0 0 0 5.0
2023-06 9 0 1 0 0 0 5.4
2023-05 7 0 2 0 0 0 5.6
2023-04 2 0 0 0 0 0 5.0
2022-12-25, 19:13 Signed on a free transfer by TAKS FC. 3.138 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,