Marcelino Noé Méndez

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
04-26, 03:41 Signed on a free transfer by Boldklubben Ræv. 648 C 49 4 6.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para Boldklubben Ræv

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-19 15 3 2 0 0 1 7.4
2024-18 22 1 1 0 0 0 5.9
2024-17 12 0 1 0 0 1 6.0
  04-22, 23:00 Released from Frk fri because of contract expiry. 0 C - - -
03-24, 23:50 Signed on a free transfer by Frk fri. 326 C 128 5 7.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Frk fri

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-17 6 0 1 0 0 0 6.0
2024-16 31 2 24 0 0 1 8.3
2024-15 31 1 6 1 0 1 6.4
2024-14 31 0 10 0 0 1 6.8
2024-13 29 2 24 0 0 1 8.3
  03-03, 18:00 Released from CRIBBS because of contract expiry. 0 C - - -
02-04, 17:52 Comprado por CRIBBS a -. 1 C 66 28 7.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para CRIBBS

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-08 32 20 20 0 0 6 8.4
2024-07 11 8 6 1 0 0 8.7
2024-06 23 0 5 1 0 0 6.7
  02-02, 17:50 Released from Comos because of contract expiry. 0 C - - -
2023-03-18, 17:46 Comprado por Comos a Super Bowl. 1 C 1136 13 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para Comos

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-04 22 2 5 0 0 1 6.8
2024-03 27 1 2 0 1 0 6.3
2024-02 28 1 4 1 0 0 6.4
2024-01 27 1 6 2 0 0 6.8
2023-52 30 0 3 0 0 0 6.2
2023-51 31 0 14 0 0 0 6.4
2023-50 31 0 17 0 0 1 6.8
2023-49 29 1 6 0 0 0 6.6
2023-48 31 0 6 0 0 0 6.4
2023-47 28 0 5 0 0 2 6.3
2023-46 31 0 7 0 0 0 6.2
2023-45 30 0 9 0 0 0 6.4
2023-44 31 1 7 0 0 1 6.8
2023-43 31 1 4 1 0 0 6.1
2023-42 31 0 7 0 0 0 6.5
2023-41 31 0 7 0 0 1 6.2
2023-40 30 0 3 0 0 0 5.9
2023-39 31 0 7 1 0 1 6.3
2023-38 31 1 3 0 0 0 6.1
2023-37 10 0 2 0 0 0 6.3
2023-37 19 1 7 0 0 0 6.3
2023-36 20 1 3 0 1 0 6.1
2023-35 23 2 1 0 0 0 6.1
2023-34 21 0 1 0 0 0 6.1
2023-33 23 0 4 0 0 0 6.0
2023-32 23 0 4 0 1 0 6.1
2023-31 22 0 1 0 0 1 6.2
2023-30 23 0 0 0 0 0 5.7
2023-29 24 0 3 0 0 0 5.9
2023-28 23 0 3 0 0 0 6.1
2023-27 23 0 1 0 0 0 5.6
2023-26 23 0 3 0 0 0 6.1
2023-25 23 0 5 0 0 0 6.2
2023-24 23 0 5 0 0 0 6.2
2023-23 23 0 0 1 0 0 5.7
2023-22 23 0 1 0 0 0 5.8
2023-21 22 0 2 0 0 0 5.7
2023-20 23 0 2 0 0 0 5.7
2023-19 23 0 0 0 0 0 5.8
2023-18 22 0 2 0 1 0 5.8
2023-17 23 0 0 0 0 0 5.4
2023-16 23 0 2 0 0 0 6.1
2023-15 23 0 2 0 0 0 6.1
2023-14 24 0 4 0 0 0 5.9
2023-13 21 0 2 0 0 0 5.8
2023-12 2 0 0 0 0 0 5.7
2023-03-12, 20:03 Signed on a free transfer by Super Bowl. 2.684 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,