Roberto Dabino

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
01-31, 07:11 Comprado por Gederne FC a Chelsea V. 2.000.003 C 517 13 6.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para Gederne FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-22 13 0 2 0 0 0 6.5
2024-21 30 3 2 0 0 1 7.0
2024-20 30 0 4 0 0 1 7.1
2024-19 29 2 15 0 0 2 6.9
2024-18 30 0 4 0 0 1 6.6
2024-17 30 3 8 0 0 1 6.8
2024-16 30 2 11 0 0 2 7.2
2024-15 30 1 8 0 0 0 6.4
2024-14 28 0 1 0 0 0 5.8
2024-13 30 0 3 0 0 0 6.1
2024-12 30 0 3 0 0 0 5.9
2024-11 30 0 1 0 0 0 6.0
2024-10 33 0 6 0 0 0 6.2
2024-09 30 0 2 0 0 1 6.0
2024-08 30 1 4 1 0 0 6.1
2024-07 32 0 1 0 0 0 6.2
2024-06 31 0 1 0 0 0 6.1
2024-05 21 1 6 0 0 0 6.3
  01-30, 07:10 Released from Chelsea V because of contract expiry. 0 C - - -
01-22, 07:06 Comprado por Chelsea V a Damsgaard BK. 1.800.001 C 26 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Chelsea V

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-04 26 0 3 0 0 0 5.8
2023-12-29, 20:29 Comprado por Damsgaard BK a Team Tulip. 1.767.910 C 100 1 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Damsgaard BK

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-04 2 0 0 0 0 0 5.0
2024-03 29 0 5 0 0 0 6.1
2024-02 31 1 8 0 0 0 6.2
2024-01 31 0 9 0 0 0 6.2
2023-52 7 0 0 0 0 0 5.0
2023-09-28, 13:08 Comprado por Team Tulip a Danish Dynamite. 1.200.000 C 324 0 6.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Team Tulip

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-52 16 0 0 0 0 1 6.3
2023-51 29 0 0 0 0 0 6.0
2023-50 26 0 1 0 0 0 6.1
2023-49 25 0 2 0 0 0 6.3
2023-48 24 0 4 0 0 0 6.2
2023-47 22 0 1 0 0 0 5.9
2023-46 23 0 2 0 1 0 6.1
2023-45 25 0 6 0 0 0 6.5
2023-44 25 0 2 0 0 0 6.1
2023-43 22 0 0 0 1 0 6.1
2023-42 24 0 1 1 0 0 6.2
2023-41 24 0 0 0 0 0 5.9
2023-40 27 0 3 0 0 0 6.6
2023-39 12 0 3 0 0 1 7.0
2023-06-14, 08:14 Comprado por Danish Dynamite a Kalmarunion. 250.000 C 251 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Danish Dynamite

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-39 13 0 1 0 1 0 5.6
2023-38 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-37 21 0 0 0 0 0 5.3
2023-36 23 0 0 0 0 0 5.4
2023-35 23 0 1 0 0 0 5.4
2023-34 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-33 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-32 23 0 4 0 0 1 6.3
2023-31 23 0 2 0 0 1 4.6
2023-30 7 0 0 0 0 0 4.7
2023-29 7 0 0 0 0 0 6.2
2023-28 8 0 4 0 0 0 6.6
2023-27 8 0 1 0 0 1 6.7
2023-26 7 0 1 0 0 0 6.0
2023-25 7 0 0 0 0 0 6.3
2023-24 12 0 0 0 0 0 5.3
2023-06-02, 10:41 Comprado por Kalmarunion a Cavaliers FC. 110.001 C 4 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Kalmarunion

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-24 3 0 0 0 0 0 5.3
2023-22 1 0 0 0 0 0 6.0
  2023-06-01, 10:40 Released from Cavaliers FC because of contract expiry. 0 C - - -
2023-05-06, 10:33 Comprado por Cavaliers FC a Serefli FC. 350.000 C 56 1 6.5
 

Estadísticas mientras se jugaba para Cavaliers FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-21 22 1 3 0 0 1 6.4
2023-20 21 0 2 0 0 0 6.7
2023-19 13 0 0 0 0 0 6.4
2023-05-05, 08:55 Comprado por Serefli FC a St Johnstone. 222.222 C 1 0 5.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Serefli FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-18 1 0 0 0 0 0 5.0
2023-04-11, 09:00 Comprado por St Johnstone a FC Lyngen. 155.558 C 84 1 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para St Johnstone

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-18 13 0 1 0 0 0 6.5
2023-17 23 0 0 0 0 0 5.4
2023-16 28 0 0 0 0 0 5.5
2023-15 20 1 0 0 0 0 5.7
2023-04-03, 07:34 Signed on a free transfer by FC Lyngen. 1.868 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,