Johan Moer

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
05-05, 13:39 Comprado por Orient BK a Team MyWay. 4.299.000 C 106 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para Orient BK

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-22 15 0 0 1 0 1 6.1
2024-21 30 0 0 0 0 0 6.1
2024-20 30 0 0 0 1 0 5.7
2024-19 31 0 0 0 0 0 5.5
04-05, 21:31 Comprado por Team MyWay a Horsens XM. 3.777.777 C 70 0 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Team MyWay

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-18 15 0 0 0 0 0 5.8
2024-17 18 0 2 1 0 0 6.7
2024-16 15 0 0 1 0 0 6.5
2024-15 17 0 1 0 0 0 6.4
2024-14 5 0 0 0 0 0 6.2
04-02, 21:12 Comprado por Horsens XM a Laxus Dreyar. 3.655.556 C 10 0 5.5
 

Estadísticas mientras se jugaba para Horsens XM

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-14 10 0 0 0 0 1 5.5
2023-06-15, 16:33 Comprado por Laxus Dreyar a Frederiks Elite Trup. 250.001 C 872 1 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Laxus Dreyar

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-14 6 0 0 0 0 0 5.7
2024-13 25 0 0 1 0 0 5.7
2024-12 21 0 0 1 0 1 6.0
2024-11 27 0 0 0 0 0 5.9
2024-10 27 0 0 0 0 0 5.7
2024-09 21 0 0 0 0 0 5.8
2024-08 26 0 0 0 0 0 5.7
2024-07 32 0 0 0 0 0 5.5
2024-06 18 0 1 0 0 0 5.8
2024-05 20 0 0 0 1 0 5.5
2024-04 25 0 0 0 0 0 5.7
2024-03 21 0 0 1 0 0 5.7
2024-02 28 0 0 0 0 1 6.0
2024-01 20 0 0 0 0 0 5.3
2023-52 26 1 0 1 0 0 5.9
2023-51 21 0 0 0 0 0 5.3
2023-50 28 0 0 0 0 0 5.8
2023-49 30 0 0 0 1 0 5.7
2023-48 15 0 0 0 0 0 5.6
2023-48 7 0 1 0 0 0 4.9
2023-47 23 0 1 0 0 0 6.1
2023-46 19 0 0 0 0 0 5.6
2023-45 20 0 0 0 0 0 5.9
2023-44 18 0 0 0 0 0 5.8
2023-43 18 0 0 1 1 0 5.7
2023-42 21 0 0 0 0 0 5.6
2023-41 19 0 0 0 0 0 5.9
2023-40 18 0 0 0 0 0 5.6
2023-39 15 0 0 0 1 0 5.8
2023-38 13 0 0 0 1 0 5.8
2023-37 17 0 1 0 0 0 5.6
2023-36 17 0 0 0 0 0 5.7
2023-35 16 0 0 1 0 0 5.4
2023-34 16 0 0 0 0 0 5.7
2023-33 17 0 0 1 0 0 5.6
2023-32 16 0 0 0 0 0 5.7
2023-31 21 0 0 0 0 0 6.0
2023-30 24 0 0 0 0 0 5.6
2023-29 23 0 0 0 0 0 5.9
2023-28 21 0 1 0 0 0 5.6
2023-27 14 0 0 0 0 0 6.3
2023-26 11 0 0 0 0 0 5.3
2023-25 21 0 2 0 0 0 6.0
2023-24 10 0 0 0 0 0 5.5
2023-05-21, 17:22 Signed on a free transfer by Frederiks Elite Trup. 951 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,