Young-bum Jon

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
2023-12-15, 02:42 Signed on a free transfer by A.S.D. Castelliri. 0 C 710 11 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para A.S.D. Castelliri

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-22 18 1 1 0 0 0 6.0
2024-21 29 0 0 0 0 0 5.4
2024-20 30 0 0 0 0 0 5.5
2024-19 30 0 1 0 0 0 5.8
2024-18 30 3 2 0 0 1 6.3
2024-17 30 2 1 0 0 2 6.0
2024-16 28 0 1 0 0 0 6.0
2024-15 29 4 4 0 0 1 6.4
2024-14 29 0 0 0 0 0 5.7
2024-13 30 0 1 0 0 0 6.3
2024-12 30 0 0 0 0 0 6.0
2024-11 30 0 0 0 0 0 5.6
2024-10 30 0 1 0 0 0 6.2
2024-09 30 0 0 0 0 0 5.9
2024-08 28 0 1 0 0 0 6.2
2024-07 30 0 2 0 0 0 6.0
2024-06 30 0 1 0 0 0 5.8
2024-05 30 0 4 0 0 0 6.5
2024-04 30 0 0 0 0 0 5.9
2024-03 29 0 3 0 0 1 6.0
2024-02 30 0 3 0 0 0 6.2
2024-01 30 1 1 0 0 0 6.6
2023-52 30 0 0 0 0 0 5.7
2023-51 30 0 5 0 0 0 6.2
2023-50 10 0 2 0 0 0 6.4
  2023-11-22, 08:00 Released from Arena. 0 C - - -
2023-07-28, 01:40 Signed on a free transfer by Arena. 0 C 366 20 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para Arena

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-47 6 0 1 0 0 0 6.6
2023-46 22 5 2 0 0 2 6.6
2023-45 22 4 3 0 0 0 6.6
2023-44 22 2 2 0 0 1 6.4
2023-43 22 3 1 0 0 0 6.1
2023-42 22 2 4 0 0 0 6.1
2023-41 22 0 0 0 0 0 6.3
2023-40 22 0 5 0 0 0 6.2
2023-39 22 0 0 0 0 0 5.6
2023-38 22 0 1 0 0 0 6.1
2023-37 22 1 0 0 0 0 5.6
2023-36 22 0 1 0 0 0 5.8
2023-35 21 1 2 0 0 1 6.1
2023-34 22 0 1 0 0 0 5.6
2023-33 22 0 2 0 0 1 6.0
2023-32 22 2 1 0 0 0 6.1
2023-31 22 0 1 0 0 0 6.0
2023-30 9 0 1 0 0 0 5.8
  2023-06-11, 16:56 Released from Northern Ele. 0 C - - -
2023-05-21, 22:44 Signed on a free transfer by Northern Ele. 2.003 C 46 0 5.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para Northern Ele

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-23 22 0 1 0 0 0 5.4
2023-22 22 0 3 0 0 0 5.7
2023-21 2 0 0 0 0 0 5.0