Pavel Giron

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
05-08, 13:28 Comprado por Elsinby Town FC a Persol United. 6.345.000 C 84 0 7.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Elsinby Town FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-22 5 0 0 0 0 2 7.2
2024-21 27 0 0 0 0 0 5.7
2024-20 32 0 0 0 0 4 7.0
2024-19 20 0 0 0 0 3 8.0
04-26, 06:41 Comprado por Persol United a BURH FC. 5.999.999 C 57 0 8.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Persol United

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-19 14 0 1 0 0 6 8.8
2024-18 31 0 0 0 0 4 7.2
2024-17 12 0 0 0 0 3 8.6
04-04, 14:01 Comprado por BURH FC a Shellivbourne FC. 4.800.000 C 96 0 7.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para BURH FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-17 21 0 0 0 0 0 7.1
2024-16 31 0 0 0 0 6 7.1
2024-15 31 0 0 0 0 2 6.3
2024-14 13 0 0 0 0 0 7.3
04-03, 19:51 Comprado por Shellivbourne FC a Esman fc. 4.123.223 C 3 0 8.5
 

Estadísticas mientras se jugaba para Shellivbourne FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-14 3 0 0 0 0 1 8.5
02-14, 10:13 Comprado por Esman fc a Schollerts Machines. 6.666.666 C 82 0 6.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Esman fc

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-14 3 0 0 0 0 0 6.3
2024-13 14 0 0 0 0 0 6.7
2024-12 14 0 0 0 0 2 6.2
2024-11 9 0 0 0 0 1 7.4
2024-10 9 0 0 0 0 1 5.9
2024-09 12 0 0 0 0 1 6.7
2024-08 10 0 0 0 0 3 7.4
2024-07 11 0 0 0 0 2 7.6
01-28, 19:34 Comprado por Schollerts Machines a Nakor. 5.464.004 C 50 0 7.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para Schollerts Machines

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-07 7 0 0 0 0 1 7.2
2024-06 22 0 0 0 0 2 7.2
2024-05 21 0 0 0 0 5 7.7
2023-12-17, 20:08 Comprado por Nakor a Fc Gellert. 6.000.001 C 149 0 7.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Nakor

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-04 24 0 0 0 0 4 7.4
2024-03 23 0 0 0 0 6 7.4
2024-02 27 0 0 0 0 7 7.6
2024-01 26 0 0 0 0 1 6.8
2023-52 23 0 0 0 0 5 7.4
2023-51 26 0 0 0 0 4 6.7
2023-11-19, 21:43 Comprado por Fc Gellert a Holland. 5.000.000 C 88 0 7.5
 

Estadísticas mientras se jugaba para Fc Gellert

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-50 22 0 0 0 0 5 6.9
2023-49 22 0 0 0 0 8 7.6
2023-48 22 0 0 0 0 6 8.0
2023-47 22 0 0 0 0 8 7.6
2023-09-25, 19:21 Comprado por Holland a Calcio Sampdoria. 3.000.000 C 184 0 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Holland

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-46 24 0 0 0 0 2 6.8
2023-45 23 0 0 0 0 2 6.1
2023-44 23 0 0 0 0 6 6.8
2023-43 24 0 0 0 0 1 6.4
2023-42 23 0 0 0 0 2 6.1
2023-41 23 0 0 0 0 3 5.8
2023-40 24 0 0 0 0 0 5.9
2023-39 20 0 0 0 0 2 6.2
2023-08-11, 20:45 Comprado por Calcio Sampdoria a PAN united. 2.522.227 C 195 0 5.6
 

Estadísticas mientras se jugaba para Calcio Sampdoria

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-39 4 0 0 0 0 0 5.2
2023-38 30 0 0 0 0 2 5.6
2023-37 31 0 0 0 0 0 5.6
2023-36 31 0 0 0 0 1 6.1
2023-35 31 0 0 0 0 2 5.5
2023-34 29 0 0 0 0 1 6.1
2023-33 31 0 0 0 0 1 5.7
2023-32 1 0 0 0 0 0 6.0
2023-32 7 0 0 0 0 0 5.0
2023-06-03, 00:52 Signed on a free transfer by PAN united. 2.011 C 59 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para PAN united

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-32 6 0 0 0 0 1 7.7
2023-31 11 0 0 0 0 2 5.8
2023-30 7 0 0 0 0 0 6.2
2023-29 10 0 0 0 0 0 5.3
2023-28 12 0 0 0 0 0 5.3
2023-27 10 0 0 0 0 1 5.9
2023-26 3 0 0 0 0 0 5.3