Alemannia Aachen

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2020-44 Divisjon 3, Gruppe 1 11 -10 39 Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 12 -25 17
2020-43 Divisjon 3, Gruppe 1 10 6 46 Divisjon 4, Gruppe 8 - U23 2 46 58
2020-42 Divisjon 3, Gruppe 1 10 1 40 Divisjon 4, Gruppe 8 - U23 4 21 49
2020-41 Divisjon 3, Gruppe 1 9 3 44 Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 10 -4 22
2020-40 Divisjon 3, Gruppe 1 4 14 54 Divisjon 4, Gruppe 7 - U23 2 46 60
2020-39 Divisjon 3, Gruppe 1 10 5 43 Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 12 -35 7
2020-38 Divisjon 3, Gruppe 1 5 18 52 Divisjon 4, Gruppe 8 - U23 2 47 56
2020-37 Divisjon 3, Gruppe 1 11 -6 32 Divisjon 3, Gruppe 4 - U23 11 -30 8
2020-36 Divisjon 4, Gruppe 2 1 40 70 Divisjon 4, Gruppe 7 - U23 2 44 57
2020-35 Divisjon 4, Gruppe 2 3 42 70 Divisjon 4, Gruppe 7 - U23 3 23 47

Største seier: 0-15

In a match against OlumpiqueChampions on 2010-8-2.

Største nederlag: 0-12

In a match against Severin United FC on 2009-11-22.

Flest mål i en kamp: 15 goals (0-15)

In a match against OlumpiqueChampions on 2010-8-2.